Automatische Beschleunigung/Verlangsamung in Abhängigkeit von der Position des Gelenks #3
LS4-C401S
- Standardmodus
KERNPUNKTE
Wird der Manipulator während des Absenkens der Welle horizontal verfahren, kann es bei der Endpositionierung zu einem Überschwingen kommen.
| Standardmodus | Automatische Beschleunigung/Verlangsamung der Wellenposition (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Wellenhöhe (mm) | 0 | -75 | -120 | -150 |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 kg | 100 | 100 | 75 | 35 |
| 3 kg | 100 | 100 | 70 | 35 |
| 4 kg | 100 | 100 | 55 | 27 |
- Verstärkermodus
KERNPUNKTE
Wird der Manipulator während des Absenkens der Welle horizontal verfahren, kann es bei der Endpositionierung zu einem Überschwingen kommen.
| Verstärkermodus | Automatische Beschleunigung/Verlangsamung der Wellenposition (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Wellenhöhe (mm) | 0 | -75 | -120 | -150 |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 kg | 100 | 100 | 70 | 50 |
| 3 kg | 100 | 100 | 70 | 45 |
| 4 kg | 100 | 100 | 60 | 40 |
LS8-C502S
Standardmodus
KERNPUNKTE
Wird der Manipulator während des Absenkens der Welle horizontal verfahren, kann es bei der Endpositionierung zu einem Überschwingen kommen.
| Standardmodus | Automatische Beschleunigung/Verlangsamung der Wellenposition (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Wellenhöhe (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 80 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 45 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 32 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 28 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 22 | |
Verstärkermodus
KERNPUNKTE
Wird der Manipulator während des Absenkens der Welle horizontal verfahren, kann es bei der Endpositionierung zu einem Überschwingen kommen.
| Verstärkermodus | Automatische Beschleunigung/Verlangsamung der Wellenposition (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Wellenhöhe (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 60 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 50 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 40 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 35 | |
LS8-C602S
Standardmodus
KERNPUNKTE
Wird der Manipulator während des Absenkens der Welle horizontal verfahren, kann es bei der Endpositionierung zu einem Überschwingen kommen.
| Standardmodus | Automatische Beschleunigung/Verlangsamung der Wellenposition (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Wellenhöhe (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 80 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 41 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 30 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 28 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 25 | |
Verstärkermodus
KERNPUNKTE
Wird der Manipulator während des Absenkens der Welle horizontal verfahren, kann es bei der Endpositionierung zu einem Überschwingen kommen.
| Verstärkermodus | Automatische Beschleunigung/Verlangsamung der Wellenposition (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Wellenhöhe (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 60 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 50 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 40 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 35 | |
LS8-C702S
Standardmodus
KERNPUNKTE
Wird der Manipulator während des Absenkens der Welle horizontal verfahren, kann es bei der Endpositionierung zu einem Überschwingen kommen.
| Standardmodus | Automatische Beschleunigung/Verlangsamung der Wellenposition (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Wellenhöhe (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 80 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 41 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 34 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 34 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 25 | |
Verstärkermodus
KERNPUNKTE
Wird der Manipulator während des Absenkens der Welle horizontal verfahren, kann es bei der Endpositionierung zu einem Überschwingen kommen.
| Verstärkermodus | Automatische Beschleunigung/Verlangsamung der Wellenposition (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Wellenhöhe (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 60 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 50 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 40 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 35 | |