Tabel met VT6-B-specificaties
| Item | Specificaties | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VT6-B901* | VT6-B901*R | VT6-B901*W | ||||
| Machinenaam | Industriële robot | |||||
| Productserie | VT-B | |||||
| Model | Modelnummer | |||||
| Modelnaam | VT6-B | |||||
| Type bevestiging *\ 1 | Tafelbladbevestiging | Plafondbevestiging | Muurbevestiging | |||
| Armlengte | P: Van J1 tot het midden van J5 | 911,1 mm | ||||
| Maximale reikwijdte | Van J1 tot J6 flensoppervlak | 992,6 mm | ||||
| Gewicht van de Manipulator | AC | Standaardmodel Cleanroommodel | 43 kg: 94,8 lbs. (gewicht van kabels niet inbegrepen) | |||
| Aandrijfsysteem | Alle gewrichten | AC-servomotor | ||||
| Maximale bedrijfssnelheid * 2 | Gewricht #1 | 166,3°/s | ||||
| Gewricht #2 | 123°/s | |||||
| Gewricht #3 | 141,2°/s | |||||
| Gewricht #4 | AC | Standaardmodel Cleanroommodel | 268,7°/s | |||
| Gewricht #5 | 296,8°/s | |||||
| Gewricht #6 | AC | Standaardmodel Cleanroommodel | 293,2°/s | |||
| Maximale synthetische snelheid | 4549 mm/s | |||||
| Herhaalbaarheid | Gewricht #1 tot #6 | ±0,03 mm | ||||
| Maximaal bewegingsbereik | Gewricht #1 | ±180° | ±30 | |||
| Gewricht #2 | -160° tot +65° | |||||
| Gewricht #3 | -63° tot +193° | |||||
| Gewricht #4 | ±270° | |||||
| Gewricht #5 | ±135° | |||||
| Gewricht #6 | ±540° | |||||
| Max. pulsbereik (puls) | Gewricht #1 | ±8983115 | ||||
| Gewricht #2 | -9946215 tot 4040650 | |||||
| Gewricht #3 | -2923452 tot +8955972 | |||||
| Gewricht #4 | ±10973833 | |||||
| Gewricht #5 | ±3518249 | |||||
| Gewricht #6 | ±9420111 | |||||
| Resolutie | Gewricht #1 | 0,0000200°/puls | ||||
| Gewricht #2 | 0,0000161°/puls | |||||
| Gewricht #3 | 0,0000215°/puls | |||||
| Gewricht #4 | 0,0000246°/puls | |||||
| Gewricht #5 | 0,0000384°/puls | |||||
| Gewricht #6 | 0,0000573°/puls | |||||
| Nominaal motorvermogen | Gewricht #1 | 283 W | ||||
| Gewricht #2 | 283 W | |||||
| Gewricht #3 | 283 W | |||||
| Gewricht #4 | 100 W | |||||
| Gewricht #5 | 100 W | |||||
| Gewricht #6 | 100 W | |||||
| Lading (belasting) *3 | Nominaal | 3 kg | ||||
| Maximaal | 6 kg | |||||
| Toelaatbaar moment | Gewricht #4 | 12 N·m (1,22 kgf·m) | ||||
| Gewricht #5 | 12 N·m (1,22 kgf·m) | |||||
| Gewricht #6 | 7 N·m (0,71 kgf·m) | |||||
| Toelaatbaar traagheidsmoment (GD²/4) *4 | Gewricht #4 | 0,3 kg·m² | ||||
| Gewricht #5 | 0,3 kg·m² | |||||
| Gewricht #6 | 0,1 kg·m² | |||||
| Omgevingsvereisten *5 | Omgevingstemperatuur | 5 tot 40 °C | ||||
| Relatieve omgevingsvochtigheid | 10 tot 80% RV (geen condensatie) | |||||
| Trillingen | 4,9 m/s² (0,5 G) of minder | |||||
| Transport en opslag | Temperatuur | -20 tot +60 °C | ||||
| Vochtigheid | 10 tot 90% (geen condensatie) | |||||
| Geluidsniveau *6 | Laeq = 65 dB(A) of minder | |||||
| Omgevingsspecificaties | Standaard, cleanroom: *7 | |||||
| Instelwaardebereik | Speed | 1 ~ (5) ~ 100 | ||||
| Accel *8 | 1 ~ (5) ~ 120 | |||||
| SpeedS | 0,1 ~ (50) ~ 2000 | |||||
| AccelS *9 | 0,1 ~ (200) ~ 10000 | |||||
| Fine | 0 ~ (10000) ~ 65535 | |||||
| Gewicht | 0 ~ (3) ~ 6 | |||||
| Traagheid | 0 ~ (0,03) ~ 0,1 | |||||
| Bewegingsaansturing | Ontwikkelomgeving | Epson RC+ | ||||
| Programmeertaal | SPEL+ (robotprogrammeertaal met multitasking) | |||||
| Gewrichtsaansturing | Standaard 6 gewrichten gelijktijdige aansturing Digitale AC-servoaansturing | |||||
| Bedrijfswijze | PTP-bedrijf (Point-To-Point) CP-bedrijf (Continuous Path) | |||||
| Aansturing snelheid | In PTP-aansturing: Programmeerbaar in het bereik van 1 tot 100% IN CP-aansturing: Programmeerbaar wanneer de werkelijke snelheid is opgegeven | |||||
| Aansturing versnelling/vertraging | In PTP-aansturing: Programmeerbaar van 1 tot 100% en automatische versnelling IN CP-aansturing: Programmeerbaar wanneer de werkelijke snelheid is opgegeven | |||||
| Externe interface | NOOD | Noodstop: Redundant (Categorie 3/PLd) Beveiliging: Redundant (Categorie 3/PLd) | ||||
| I/O | Standaard I/O (achterkant van Manipulator) | Ingang: 24 punten uitgang: 16-punts niet-polair, sink/source-compatibel | ||||
| Externe I/O (Externe functies worden toegepast op standaard I/O) | Ingang: 8 punten Program, 3 punten Start, Stop, Pause, Continue, Reset Uitgang: 8 punten Ready, Running, Paused, Error, SafeguardOn, SError, Warning, EStopOff | |||||
| Field bus Slave (optie) | Inschakelen om slechts één module toe te voegen | |||||
| TP-aansluitpoort | Ondersteund voor teach-pendant (optie: TP2, TP3, TP4) | |||||
| De USB-poort voor aansluiting op ontwikkel-pc | USB TypeB | |||||
| Geheugenpoort | USB TypeA | |||||
| Ethernet-poort | Ondersteund voor 10/100 Mbps | |||||
| Resetschakelaar | Inschakelen om te gebruiken voor het resetten van het systeem | |||||
| Display | Modus display LED | TEACH, AUTO, PROGRAM, TestMode, Error, E-STOP | ||||
| Controllerstatus opslaan | Opslag in USB-geheugen Opslaan op pc (Epson RC+) | |||||
*1: Andere bevestigingstypes dan “Tafelbladbevestiging”, ‘Plafondbevestiging’ en “Muurbevestiging” vallen buiten de specificaties.
*2: Wanneer PTP-opdrachten worden gebruikt
*3: Oefen geen belasting uit die de maximale lading overschrijdt.
*4: Wanneer het zwaartepunt van de belasting is uitgelijnd met de middenpositie van elke arm
Wanneer het zwaartepunt niet in het centrum van elke arm ligt, moet de excentriciteit worden ingesteld met de opdracht INERTIA.
*5: Voor details over de omgevingsomstandigheden, raadpleeg het volgende.
Omgeving
Als het toestel wordt gebruikt bij een lage temperatuur dicht bij de minimumtemperatuur van de productspecificaties, of als het toestel gedurende langere tijd (tijdens een vakantie of 's nachts) heeft stilgestaan, is het mogelijk dat er onmiddellijk na bedrijfsbegin een botsingdetectiefout of gelijksoortige fout optreedt. Deze wordt veroorzaakt door hoge weerstand in de aandrijfeenheid. In die gevallen wordt aangeraden om ongeveer 10 minuten opwarmbedrijf uit te voeren.
*6: De meetcondities zijn als volgt.
- Bedrijfsomstandigheden van de Manipulator:
Onder nominale belasting, alle armen tegelijkertijd in beweging, maximumsnelheid, en maximale versnelling/vertraging
VT6L: werklast 50% - Meetlocatie
1000 mm vanaf de achterkant van de Manipulator
*7: De uitlaat van Manipulators met specificaties voor cleanroom wordt gezamenlijk binnen de basis en de armafdekking afgevoerd. Een consequentie hiervan is dat als er een gat zit in de basis, de armtip niet voldoende negatieve druk krijgt, wat kan leiden tot stofvorming.
- Zuiverheid
ISO klasse 4 (ISO14644-1) - Uitlaatpoort:
Fitting voor ø12 mm pneumatische buis
60 L/min tijdens zuigen - Toepassing uitlaatbuis:
Polyurethaan buis buitendiameter ø12 mm (binnendiameter ø8 mm)
*8: De Accel-instelling "100" is de optimale instelling voor de balans tussen versnelling/vertraging en trillingen tijdens het positioneren. De Accel-instelling kan hoger dan 100 worden ingesteld, maar kan de levensduur verkorten als deze continu met een grote waarde wordt gebruikt. Daarom wordt aanbevolen om het instellen van zulke hoge waarden te beperken tot bewegingen die absoluut noodzakelijk zijn.
*9: De bovengrens van AccelS varieert afhankelijk van de belasting. Raadpleeg de volgende afbeelding voor details. Als een waarde groter dan de maximale AccelS wordt ingesteld, treedt er een fout op. Controleer de instelwaarde.
Maximale instelwaarde voor AccelS