Manipolazione dal disimballaggio allo smaltimento
| Ciclo di vita del dispositivo | Descrizione dei lavori | |
|---|---|---|
1. Disimballaggio, trasporto 2. Installazione, collegamento | Disimballare i prodotti* e trasportarli nella sede di installazione Installare i prodotti* e collegare i cavi | |
| 3. Teaching, programmazione | - | Accendere il controller e controllare il funzionamento iniziale |
| Primo passaggio | - Eseguire la configurazione iniziale di Epson RC+ - Controllo dei parametri delle funzioni di sicurezza - Eseguire la configurazione iniziale dei parametri delle funzioni di sicurezza (solo per i clienti che desiderano modificare le funzioni di sicurezza) - Verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza (interruttore arresto di emergenza, protezione) - Spostare il manipolatore nella posizione iniziale | |
| Secondo passaggio | Collegare le apparecchiature esterne (periferiche) | |
| - | - Addestrare il manipolatore - Creare un programma SPEL | |
4. Prova di funzionamento 5. Funzionamento automatico | Eseguire la prova di funzionamento del programma Eseguire il programma e operare automaticamente | |
| 6. Manutenzione | - Eseguire l'ispezione giornaliera dei prodotti* - Eseguire l'ispezione regolare dei prodotti* - Revisionare i prodotti* (sostituire i componenti) | |
7. Stoccaggio, smaltimento 8. Risoluzione dei problemi | Stoccare i prodotti*, smaltire i prodotti* Assistenza in caso di errori e problemi con i prodotti* | |
*: manipolatore e controller
Per ulteriori dettagli, consultare il manuale del prodotto in uso.
Per i dettagli su come visualizzare i manuali, consultare il seguente capitolo.
"Manuali per questo prodotto"
PUNTI CHIAVE
Quando si verifica un errore, prestare attenzione a quanto segue:
- I numeri di errore visualizzati sul controller o sul Teach Pendant danno indicazioni sulla causa dell'anomalia. Quando si verifica un errore, annotare sempre il numero dell'errore e consultare il seguente manuale per adottare le misure correttive.
"Elenco dei codici di stato/codici di errore" - Se l'anomalia è causata esclusivamente dal sistema robotico Epson e non può essere risolta dal cliente, contattare il reparto assistenza Epson (il fornitore).