视觉常数
Force Guide 8.0提供以下常数。
根据需要在创建程序时使用常数。
建议
尽管可以不使用常数名而直接指定数值,但建议在程序中使用常数名。
常数名 | 值 | 应用 |
---|---|---|
VISION_ACQUIRE_NONE VISION_ACQUIRE_STATIONARY VISION_ACQUIRE_STROBED | 0 1 2 | RuntimeAcquire属性 |
VISION_ANGLEMODE_DEFAULT VISION_ANGLEMODE_USEANGLEBASE | 1 2 | AngleMode属性 |
VISION_ARCSEARCHTYPE_CIRCLE VISION_ARCSEARCHTYPE_ELLIPSE | 1 2 | ArcSearchType属性 |
VISION_AUTOREFMODE_ROUGH VISION_AUTOREFMODE_FINE VISION_AUTOREFMODE_MANUAL | 1 2 3 | AutoRefMode属性 |
VISION_AUTOREFMOVEMODE_TOOL VISION_AUTOREFMOVEMODE_LOCAL | 1 2 | AutoRefMoveMode属性 |
VISION_BACKCOLOR_BLACK VISION_BACKCOLOR_NONE VISION_BACKCOLOR_WHITE | 1 0 2 | BackColor属性 |
VISION_CALIBPLATE_L VISION_CALIBPLATE_M VISION_CALIBPLATE_S VISION_CALIBPLATE_XS | 1 2 3 4 | VDefLocal语句 |
VISION_CAMORIENT_FIXEDDOWN VISION_CAMORIENT_FIXEDUP VISION_CAMORIENT_MOBILEJ2 VISION_CAMORIENT_MOBILEJ4 VISION_CAMORIENT_MOBILEJ5 VISION_CAMORIENT_MOBILEJ6 VISION_CAMORIENT_STANDALONE | 2 3 4 5 6 7 1 | CameraOrientation属性 |
VISION_CLEARANCECOND_FOUND VISION_CLEARANCECOND_NOTFOUND | 1 2 | ClearanceCondition属性 |
VISION_CODETYPE_AUTO VISION_CODETYPE_CODABAR VISION_CODETYPE_CODE39 VISION_CODETYPE_CODE128 VISION_CODETYPE_DATAMATRIX VISION_CODETYPE_EAN8 VISION_CODETYPE_EAN13 VISION_CODETYPE_INTERLEAVED25 VISION_CODETYPE_PDF417 VISION_CODETYPE_QR VISION_CODETYPE_UPC VISION_CODETYPE_UPCA VISION_CODETYPE_UPCE | 0 6 3 5 1 13 2 4 8 10 20 18 19 | CodeType属性 |
VISION_CONTOURMODE_BLOB VISION_CONTOURMODE_LINE VISION_CONTOURMODE_ARC | 1 2 3 | ContourMode属性 |
VISION_DEFARM_J2CAM | 1 | VDefArm语句 |
VISION_DEFARM_MODE_ROUGH VISION_DEFARM_MODE_FINE | 1 2 | VDefArm语句 |
VISION_DEFLOCAL_J5CAM VISION_DEFLOCAL_J6CAM VISION_DEFLOCAL_UPCAM VISION_DEFLOCAL_DOWNCAM | 1 2 3 4 | VDefLocal语句 |
VISION_DEFTOOL_J4CAM VISION_DEFTOOL_J6CAM VISION_DEFTOOL_FIXEDNOCAL VISION_DEFTOOL_FIXEDWITHCAL | 1 2 3 4 | VDefTool语句 |
VISION_DEFTOOL3D_BAR VISION_DEFTOOL3D_PLANE | 1 2 | VDefToolXYZUVW语句 |
VISION_DETAILLEVEL_HIGH VISION_DETAILLEVEL_MEDIUM VISION_DETAILLEVEL_VERYHIGH | 2 1 3 | DetailLevel属性 |
VISION_DICTMODE_ALL VISION_DICTMODE_ALPHANUMERIC VISION_DICTMODE_NOSYSDICT | 1 2 3 | DictionaryMode属性 |
VISION_DIRECTION_INSIDEOUT VISION_DIRECTION_OUTSIDEIN | 1 2 | Direction属性 |
VISION_DISTCORRTYPE_LENS1 VISION_DISTCORRTYPE_LENS2 VISION_DISTCORRTYPE_TILT VISION_DISTCORRTYPE_TILTLENS1 VISION_DISTCORRTYPE_TILTLENS2 | 1 2 3 4 5 | DistCorrectType属性 |
VISION_EDGESORT_SCORE VISION_EDGESORT_POS_POS VISION_EDGESORT_POS_NEG VISION_EDGESORT_LIGHT VISION_EDGESORT_DARK VISION_EDGESORT_CONTRAST VISION_EDGESORT_STRENGTH | 1 2 3 4 5 6 7 | EdgeSort属性 |
VISION_EDGETYPE_SINGLE VISION_EDGETYPE_PAIR | 1 2 | EdgeType属性 |
VISION_ENDPNTTYPE_POINT VISION_ENDPNTTYPE_ENDPOINT VISION_ENDPNTTYPE_MIDPOINT VISION_ENDPNTTYPE_PERPTOLINE VISION_ENDPNTTYPE_STARTPOINT VISION_ENDPNTTYPE_PERPTOSTARTPOINT VISION_ENDPNTTYPE_PERPTOMIDPOINT VISION_ENDPNTTYPE_PERPTOENDPOINT | 0 1 2 3 4 5 6 7 | EndPointType属性 |
VISION_GRAPHICS_ALL VISION_GRAPHICS_NONE VISION_GRAPHICS_POSONLY | 1 3 2 | Graphics属性 |
VISION_GRIDTYPE_CROSSHAIR VISION_GRIDTYPE_RECTANGLE | 1 2 | GridType属性 |
VISION_GRIDUNITS_PIXEL VISION_GRIDUNITS_MM | 1 2 | GridUnits属性 |
VISION_IMAGECOLOR_ALL VISION_IMAGECOLOR_BLUE VISION_IMAGECOLOR_GRAYSCALE VISION_IMAGECOLOR_GREEN VISION_IMAGECOLOR_RED | 1 4 5 3 2 | ImageColor属性 |
VISION_IMAGESIZE_320X240 VISION_IMAGESIZE_640X480 VISION_IMAGESIZE_800X600 VISION_IMAGESIZE_1024X768 VISION_IMAGESIZE_1280X1024 VISION_IMAGESIZE_1600X1200 VISION_IMAGESIZE_2048X1536 VISION_IMAGESIZE_2448X2048 VISION_IMAGESIZE_2560X1920 VISION_IMAGESIZE_3664X2748 VISION_IMAGESIZE_4024x3036 VISION_IMAGESIZE_5472X3648 | 1 2 3 4 5 6 7 12 8 9 11 10 | ImageSize属性 |
VISION_IMAGESOURCE_CAMERA VISION_IMAGESOURCE_FILE | 1 2 | ImageSource属性 |
VISION_LINEDIRECTION_LEFTTORIGHT VISION_LINEDIRECTION_RIGHTTOLEFT | 1 2 | LineDirection属性 |
VISION_LUMINANCECORRECTION_NONE VISION_LUMINANCECORRECTION_HISTGRAM | 1 2 | LuminanceCorrection属性 |
VISION_MISSINGEDGETYPE_INTERPOLATED VISION_MISSINGEDGETYPE_STARTPOINT VISION_MISSINGEDGETYPE_ENDPOINT VISION_MISSINGEDGETYPE_ZERO | 1 2 3 4 | MissingEdgeType属性 |
VISION_OBJTYPE_CORRELATION VISION_OBJTYPE_BLOB VISION_OBJTYPE_EDGE VISION_OBJTYPE_POLAR VISION_OBJTYPE_LINE VISION_OBJTYPE_POINT VISION_OBJTYPE_FRAME VISION_OBJTYPE_IMAGEOP VISION_OBJTYPE_OCR VISION_OBJTYPE_CODEREADER VISION_OBJTYPE_GEOMETRIC VISION_OBJTYPE_COLORMATCH VISION_OBJTYPE_LINEFINDER VISION_OBJTYPE_ARCFINDER VISION_OBJTYPE_DEFECTFINDER VISION_OBJTYPE_LINEINSPECTOR VISION_OBJTYPE_ARCINSPECTOR VISION_OBJTYPE_BOXFINDER VISION_OBJTYPE_CORNERFINDER VISION_OBJTYPE_CONTOUR VISION_OBJTYPE_TEXT VISION_OBJTYPE_DECISION VISION_OBJTYPE_COORDINATES | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 | Type属性 VCreateObject语句 |
VISION_OPERATION_BINARIZE VISION_OPERATION_BINARIZEADAPT VISION_OPERATION_CLOSE VISION_OPERATION_COLORFILTER VISION_OPERATION_COLORSTRETCH VISION_OPERATION_OPEN VISION_OPERATION_DETECTFOCUS VISION_OPERATION_DILATE VISION_OPERATION_EDGEDETECT1 VISION_OPERATION_EDGEDETECT2 VISION_OPERATION_ERODE VISION_OPERATION_FLIPBOTH VISION_OPERATION_FLIPHORIZ VISION_OPERATION_FLIPVERT VISION_OPERATION_HORIZEDGE VISION_OPERATION_LAPLACE1 VISION_OPERATION_LAPLACE2 VISION_OPERATION_ROTATE VISION_OPERATION_SHARPEN1 VISION_OPERATION_SHARPEN2 VISION_OPERATION_SHIFT VISION_OPERATION_SMOOTH VISION_OPERATION_SUBTRACTABS VISION_OPERATION_THICKEN VISION_OPERATION_THIN VISION_OPERATION_VERTEDGE VISION_OPERATION_ZOOM | 16 27 2 21 24 1 26 4 10 11 3 20 18 19 8 12 13 17 6 7 25 5 22 15 14 9 23 | Operation属性 |
VISION_ORIENT_BOTH VISION_ORIENT_HORIZ VISION_ORIENT_VERT | 1 2 3 | Orientation属性 |
VISION_PASSTYPE_SOMEFOUND VISION_PASSTYPE_ALLFOUND VISION_PASSTYPE_SOMENOTFOUND VISION_PASSTYPE_ALLNOTFOUND | 1 2 3 4 | PassType属性 |
VISION_POLARITY_DARK VISION_POLARITY_LIGHT VISION_POLARITY_BOTH | 1 2 3 | Polarity属性 |
VISION_POINTTYPE_SCREEN VISION_POINTTYPE_MIDPOINT VISION_POINTTYPE_INTERSECTION | 0 1 2 | PointType属性 |
VISION_REFTYPE_TAUGHTPOINTS VISION_REFTYPE_UPWARDCAMERA VISION_REFTYPE_ENDEFFECTOR | 1 2 3 | ReferenceType属性 |
VISON_ROTATIONDIR_CCW VISON_ROTATIONDIR_CW | 1 2 | RotationDirection属性 |
VISION_SCOREMODE_ACCEPT100 VISION_SCOREMODE_ACCEPT90 VISION_SCOREMODE_ACCEPT70 | 0 1 2 | ScoreMode属性 |
VISION_SEARCHPOL_SAME VISION_SEARCHPOL_SAMEANDREV VISION_SEARCHPOL_BLENDED | 0 1 2 | SearchPolarity属性 |
VISION_SEARCHTYPE_LINE VISION_SEARCHTYPE_ARC | 1 2 | SearchType属性 |
VISION_SIZETOFIND_ANY VISION_SIZETOFIND_SMALLEST VISION_SIZETOFIND_LARGEST | 0 2 1 | SizeToFind属性 |
VISION_SORT_CAMERAX VISION_SORT_CAMERAY VISION_SORT_CAMERAXY VISION_SORT_NONE VISION_SORT_PIXELX VISION_SORT_PIXELY VISION_SORT_PIXELXY VISION_SORT_ROBOTX VISION_SORT_ROBOTY VISION_SORT_ROBOTXY | 4 5 6 0 1 2 3 7 8 9 | Sort属性 |
VISION_STARTPNTTYPE_POINT VISION_STARTPNTTYPE_ENDPOINT VISION_STARTPNTTYPE_MIDPOINT VISION_STARTPNTTYPE_PERPTOLINE VISION_STARTPNTTYPE_STARTPOINT VISION_STARTPNTTYPE_PERPTOSTARTPOINT VISION_STARTPNTTYPE_PERPTOMIDPOINT VISION_STARTPNTTYPE_PERPTOENDPOINT | 0 1 2 3 4 5 6 7 | StartPointType属性 |
VISION_TRIGGERMODE_LEADINGEDGE VISION_TRIGGERMODE_TRAILINGEDGE | 1 2 | TriggerMode属性 |
VISION_TRUECOND_TARGETPASSED VISION_TRUECOND_TARGETFAILED VISION_TRUECOND_TARGETNOEXEC | 0 1 2 | TrueCond属性 |
VISION_THRESHCOLOR_BLACK VISION_THRESHCOLOR_WHITE | 1 2 | ThresholdColor属性 |
VISION_THRESHBLKSIZE_1_4_ROI VISION_THRESHBLKSIZE_1_8_ROI VISION_THRESHBLKSIZE_1_16_ROI VISION_THRESHBLKSIZE_1_32_ROI VISION_THRESHBLKSIZE_1_64_ROI | 1 2 3 4 5 | ThresholdBlockSize属性 |
VISION_THRESHMETHOD_GLOBALUSER VISION_THRESHMETHOD_GLOBALAUTO VISION_THRESHMETHOD_LOCALADAPTIVE | 1 2 3 | ThresholdMethod属性 |
VISION_WINTYPE_RECTANGLE VISION_WINTYPE_ROTATEDRECT VISION_WINTYPE_CIRCLE VISION_WINTYPE_ARC VISION_WINTYPE_POLYGON | 1 2 3 4 9 | ModelWinType属性 SearchWinType属性 |
← 视觉属性和结果格式说明 A →