Aceleración/desaceleración automática frente a posición de la articulación n.º 3
LS4-C401S
- modo estándar
PUNTOS CLAVE
Si mueve el manipulador horizontalmente mientras se está bajando el eje, puede producirse un sobrepaso en el momento del posicionamiento final.
| modo estándar | Aceleración/desaceleración automática por la posición del eje (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura del eje (mm) | 0 | -75 | -120 | -150 |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 kg | 100 | 100 | 75 | 35 |
| 3 kg | 100 | 100 | 70 | 35 |
| 4 kg | 100 | 100 | 55 | 27 |
- Modo boost
PUNTOS CLAVE
Si mueve el manipulador horizontalmente mientras se está bajando el eje, puede producirse un sobrepaso en el momento del posicionamiento final.
| Modo boost | Aceleración/desaceleración automática por la posición del eje (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura del eje (mm) | 0 | -75 | -120 | -150 |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 kg | 100 | 100 | 70 | 50 |
| 3 kg | 100 | 100 | 70 | 45 |
| 4 kg | 100 | 100 | 60 | 40 |
LS8-C502S
modo estándar
PUNTOS CLAVE
Si mueve el manipulador horizontalmente mientras se está bajando el eje, puede producirse un sobrepaso en el momento del posicionamiento final.
| modo estándar | Aceleración/desaceleración automática por la posición del eje (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura del eje (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 80 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 45 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 32 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 28 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 22 | |
Modo boost
PUNTOS CLAVE
Si mueve el manipulador horizontalmente mientras se está bajando el eje, puede producirse un sobrepaso en el momento del posicionamiento final.
| Modo boost | Aceleración/desaceleración automática por la posición del eje (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura del eje (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 60 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 50 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 40 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 35 | |
LS8-C602S
modo estándar
PUNTOS CLAVE
Si mueve el manipulador horizontalmente mientras se está bajando el eje, puede producirse un sobrepaso en el momento del posicionamiento final.
| modo estándar | Aceleración/desaceleración automática por la posición del eje (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura del eje (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 80 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 41 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 30 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 28 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 25 | |
Modo boost
PUNTOS CLAVE
Si mueve el manipulador horizontalmente mientras se está bajando el eje, puede producirse un sobrepaso en el momento del posicionamiento final.
| Modo boost | Aceleración/desaceleración automática por la posición del eje (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura del eje (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 60 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 50 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 40 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 35 | |
LS8-C702S
modo estándar
PUNTOS CLAVE
Si mueve el manipulador horizontalmente mientras se está bajando el eje, puede producirse un sobrepaso en el momento del posicionamiento final.
| modo estándar | Aceleración/desaceleración automática por la posición del eje (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura del eje (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 80 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 41 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 34 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 34 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 25 | |
Modo boost
PUNTOS CLAVE
Si mueve el manipulador horizontalmente mientras se está bajando el eje, puede producirse un sobrepaso en el momento del posicionamiento final.
| Modo boost | Aceleración/desaceleración automática por la posición del eje (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura del eje (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 60 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 50 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 40 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 35 | |