規格
規格表
項目 | 規格 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|
外部尺寸 | S2503, S2506, S25010 | ø80 × H52 mm *1 | 含感應器凸緣 瀏覽: 外部尺寸 | ||
重量*2 | S2503, S2506 | 620 g | 含感應器凸緣及轉接器 | ||
S25010 | 640 g | ||||
額定負載 | Fx / Fy / Fz | 250 / 250 / 250 [N] | |||
Tx / Ty / Tz | 18 / 18 / 18 [N∙m] | ||||
過載容量 | Fx / Fy / Fz | 1000 [N] | |||
Tx / Ty / Tz | 36 [N∙m] | ||||
測量解析度 *3 | Fx / Fy / Fz | ± 0.1 (5 sec, 25 °C) [N] | |||
Tx / Ty / Tz | ± 0.003 (5 sec, 25 °C) [N∙m] | ||||
雜訊位準 | Fx / Fy / Fz | 0.035 [N] | |||
Tx / Ty / Tz | 0.001 [N∙m] | ||||
時間漂移 | 25 °C | Fx / Fy / Fz | ± 0.01 [N/s] | ||
Tx / Ty / Tz | ± 0.0003 [N∙m/s] | ||||
40 °C | Fx / Fy / Fz | ± 0.02 [N/s] | |||
Tx / Ty / Tz | ± 0.0006 [N∙m/s] | ||||
測量精度 *4 | Fx / Fy / Fz Tx / Ty / Tz | ± 5 % RO *5或以下 | |||
溫度漂移 | Fx / Fy / Fz Tx / Ty / Tz | 全比例 0.2 [% / °C]或以下於250 [N], 18 [N∙m] | |||
操作環境 | 溫度 | - 10 ~ 40 [°C] | |||
濕度 | 10 ~ 80 %相對濕度,無凝結 | ||||
防塵防水等級 | IP20 | S2503, S2506, S25010 |
*1 到感應器+感應器凸緣底部邊緣的尺寸。使用隨附轉接器安裝時,Z軸端面及感應器端面的距離如下:
瀏覽: 外部尺寸
S2503, S2506: 66 mm
S25010: 68 mm
*2 重量不含選配纜線。
*3 測量時間為5秒時的測量解析度,包含雜訊水平及時間漂移(25°C)。
*4 測量時間為6分鐘時的測量精度。
*5 RO(Rated Output)為額定輸出的精度。
關於重負載下的ACCEL設定
使用下列機器人上的力覺感應器時,請參閱下列內容,並根據尖端負載正確設定ACCEL。
對象型號:GX10, GX20系列
如需ACCEL設定及設定程序的詳細資訊,請參閱機器人的使用手冊。
提示
視操作條件而定,設定不正確可能會導致負載超過力覺感應器的額定扭力,且可能造成下列問題。
縮短力覺感應器的使用壽命,並造成感應器受損
Accel設定值
* 重量:包含力覺感應器的重量。