檢查
維護檢查行事曆
檢查時間點分為五個階段: 每日, 每月, 每季, 每半年以及每一年。每一階段都會增加檢查時間點。若機器人每月運轉達250小時以上,檢查時間點必須增加為每250小時, 750小時, 1500小時與3000小時。
| 檢查項目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日檢 | 月檢 | 季檢 | 半年檢 | 年檢 | 檢修* | |
| 月檢(250小時) | 每天檢查 | ✓ | ||||
| 2個月(500小時) | ✓ | |||||
| 3個月(750小時) | ✓ | ✓ | ||||
| 4個月(1,000小時) | ✓ | |||||
| 5個月(1,250小時) | ✓ | |||||
| 6個月(1,500小時) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 7個月(1,750小時) | ✓ | |||||
| 8個月(2,000小時) | ✓ | |||||
| 9個月(2,250小時) | ✓ | ✓ | ||||
| 10個月(2,500小時) | ✓ | |||||
| 11個月(2,750小時) | ✓ | |||||
| 12個月(3,000小時) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 13個月(3,250小時) | ✓ | |||||
| : | : | : | : | : | : | : |
| 20000小時 | ✓ | |||||
* 檢修(零件更換)
提示
請在運轉時間達到20,000小時時進行檢修(零件更換)。(假設每天運行8小時,每月運行250小時,預計使用壽命為80個月後。)
檢查內容
檢查項目
| 檢查項目 | 檢查位置 | 日檢 | 月檢 | 季檢 | 半年檢 | 年檢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢查螺栓是否鬆脫或背隙過大 | 末端夾具安裝螺栓 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 機械臂安裝螺栓 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 檢查接頭是否鬆脫 | 機械臂上的外部接頭 (接頭板上等) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
檢查損傷 清潔附著的灰塵 | 機械臂整體 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 外部電纜 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 檢查是否彎曲或放置位置不正確 | 安全防護柵等 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 檢查制動器動作 | 關節#3與關節#4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 檢查是否有異常聲或異常振動 | 全體 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
檢查方法
| 檢查項目 | 檢查方法 |
|---|---|
| 檢查螺栓是否鬆脫或背隙過大 | 使用六角扳手等檢查螺栓是否鬆脫或背隙過大。請參閱以下使用正確的鎖緊扭力緊固。 |
| 檢查接頭是否鬆脫 | 檢查接頭是否鬆脫。 如果鬆脫,請拔下然後重新插緊。 |
目視檢查外部缺失。 清潔附著的灰塵 | 目視檢查機械臂外觀,是否有灰塵等。如有要,請加以清潔。 檢查電纜外觀,如果有傷痕,請檢查電纜是否斷線。 |
| 檢查是否彎曲或放置位置不正確 | 確認安全防護柵等的放置位置是否不正確。 如果不正確請恢復原位。 |
| 檢查制動器動作 | 關閉馬達檢查軸部是否下降。 關閉馬達但不要操作制動器解除開關,檢查軸部是否下降,如果下降請咨詢供應商。如果按下制動器解除開關,無法解除制動器,也請咨詢經銷商。 |
| 檢查是否有異常聲或異常振動 | 檢查動作時是否有異常聲或異常振動。 如果發現異常,請咨詢供應商。 |