寸法
ホッパー S 1L/2L 寸法
| 特性 | 図中記号 | ホッパー S 1L | ホッパー S 2L |
|---|---|---|---|
| ベース (mm) | a | 258 | |
| b | 88 | ||
| c | 141 | ||
| コンテナー (mm) | d | 88 | 112 |
| e | 433 | 484 | |
| 全高 (mm) | f | 193 | 207 |
| インターフェース部 (mm) | g | 64 | |
| h | 242 | ||
| i | 5 | ||
| j | 6.6 | ||
| k | 8 | ||
| 最小ケーブル空間 (mm) | l | ≧60 | |
| 質量 (kg) | 4.2 | ||
ホッパー M 3L/7L 寸法
| 特性 | 図中記号 | ホッパー M 3L | ホッパー M 7L |
|---|---|---|---|
| ベース (mm) | a | 399 | |
| b | 124 | ||
| c | 139 | ||
| コンテナー (mm) | d | 124 | 159 |
| e | 653 | 704 | |
| 全高 (mm) | f | 211 | 231 |
| インターフェース部 (mm) | g | 77 | |
| h | 383 | ||
| i | 5 | ||
| j | 6.6 | ||
| k | 8 | ||
| 最小ケーブル空間 (mm) | l | ≧60 | |
| 質量 (kg) | 11.9 | ||
ホッパー L 14L 寸法
| 特性 | 図中記号 | ホッパー L 14L |
|---|---|---|
| ベース (mm) | a | 469 |
| b | 189 | |
| c | 139 | |
| コンテナー (mm) | d | 254 |
| e | 794 | |
| f | 131 | |
| 全高 (mm) | g | 275 |
| インターフェース部 (mm) | h | 142 |
| i | 453 | |
| j | 5 | |
| k | 6.6 | |
| l | 8 | |
| 最小ケーブル空間 (mm) | m | ≧60 |
| 質量 (kg) | 19.2 | |
キーポイント
上記はホッパーの公称寸法を示しています。製造工程上、実際の部品には若干の寸法誤差が生じる場合があります。
ホッパーの背面に、配線のための空間を設けてください。