USB攝影機規格
| 項目 | 規格 | ||
|---|---|---|---|
| 機型 | NS1044BU | NS4133BU/CU | NS1500BU/CU |
| 解析度 | 640 × 480 | 1280 × 1024 | 2560 × 1920 |
| 畫素大小[μm] | 6.0 × 6.0 | 5.3 × 5.3 | 2.2 × 2.2 |
| 有效畫素區域 [mm] | 3.84 × 2.88 | 6.784 × 5.427 | 5.632 × 4.224 |
| 感應器大小 | 1/3吋 | 1/1.8吋 | 1/2.5吋 |
| 環境溫度 | 5~40 °C | ||
| 環境相對濕度 | 20%至80% (無凝結) | ||
| 大小 | 請參考圖解 | ||
| 重量 | 50 g (不含鏡頭) | ||
攝影機的示意圖 (所有USB攝影機通用)
| 攝影機機型 | A的尺寸 |
|---|---|
| NS1044-BU | 6.1 |
| NS4133BU / CU | 5.8 |
| NS1500BU / CU | 5.4 |
← 外部配線 黑白攝影機的頻譜特性 →