USBカメラ仕様
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
型名 | NS1044BU | NS4133BU/CU | NS1500BU/CU |
解像度 | 640 × 480 | 1280 × 1024 | 2560 × 1920 |
ピクセルサイズ[μm] | 6.0 × 6.0 | 5.3 × 5.3 | 2.2 × 2.2 |
有効画素領域[mm] | 3.84 × 2.88 | 6.784 × 5.427 | 5.632 × 4.224 |
センサーサイズ | 1/3 in. | 1/1.8 in. | 1/2.5 in. |
使用周囲温度 | 5~40 °C | ||
周囲相対湿度 | 20~80% (結露なきこと) | ||
サイズ | 下図参照 | ||
質量 | 50 g (レンズ含まない) |
カメラ外形図 (全USBカメラ共通)
カメラ型式 | A寸法 |
---|---|
NS1044-BU | 6.1 |
NS4133BU / CU | 5.8 |
NS1500BU / CU | 5.4 |