延伸環WD(工作距離)變更一覽表
下列表格中的數值適用於LED光下的EPSON攝影機鏡頭套件。在環境不同或使用其他的攝影機時,數值也會不同。WD和FOV可能會依個別變數而改變。
提示:在附錄C中說明大致計算方法。
如果使用光學選擇工具,可以在FOV或WD中選擇合適的攝影機、鏡頭、延伸環。
(Epson RC+安裝資料夾\Tools\CamSelectTool\CamSelectTool.exe)
除了本手冊所述的組合之外,請使用光學選擇工具進行選擇。
百萬畫素攝影機鏡頭
延伸環 | 鏡頭焦距 | ||||
---|---|---|---|---|---|
f = 8 mm | f = 12 mm | f = 16 mm | f = 25 mm | f = 50 mm | |
0.0 mm | 100~1500 | 150~1500 | 300~1500 | 300~1500 | 500~1500 |
0.5 mm | 65~210 | 110~290 | 200~700 | 260~1500 | 480~1500 |
1.0 mm | 35~65 | 70~140 | 140~260 | 210~680 | 440~1500 |
1.5 mm | 25~40 | 50~85 | 100~160 | 180~430 | 400~1500 |
5.0 mm | - | - | 30~35 | 80~110 | 265~490 |
10.0 mm | - | - | - | 40~50 | 185~260 |
15.0 mm | - | - | - | 25~30 | 145~180 |
20.0 mm | - | - | - | - | 120~140 |
40.0 mm | - | - | - | - | 75~80 |
← 延伸環 延伸環FOV變更一覽表 →