伸缩管WD(工作距离)变更一览表
下表中的值用于LED灯下的EPSON的摄像机镜头套件。环境不同或使用其他摄像机时,这些值便不同。根据个体变化性,WD和FOV可能变化。
提示:在附录C中说明大概的计算方式。
如果使用光学选择工具,可以从FOV或WD中选择合适的摄像机、镜头、伸缩管。
(Epson RC+安装文件夹\Tools\CamSelectTool\CamSelectTool.exe)
除了本手册所述的组合之外,请使用光学选择工具进行选择。
百万像素摄像机镜头
单位:mm
伸缩管 | 镜头焦距 | ||||
---|---|---|---|---|---|
f = 8 mm | f = 12 mm | f = 16 mm | f = 25 mm | f = 50 mm | |
0.0 mm | 100~1500 | 150~1500 | 300~1500 | 300~1500 | 500~1500 |
0.5 mm | 65~210 | 110~290 | 200~700 | 260~1500 | 480~1500 |
1.0 mm | 35~65 | 70~140 | 140~260 | 210~680 | 440~1500 |
1.5 mm | 25~40 | 50~85 | 100~160 | 180~430 | 400~1500 |
5.0 mm | - | - | 30~35 | 80~110 | 265~490 |
10.0 mm | - | - | - | 40~50 | 185~260 |
15.0 mm | - | - | - | 25~30 | 145~180 |
20.0 mm | - | - | - | - | 120~140 |
40.0 mm | - | - | - | - | 75~80 |
← 伸缩管 伸缩管FOV变更一览表 →