伸缩管FOV变更一览表
下表中的值用于LED灯下的EPSON的摄像机镜头套件。环境不同或使用其他摄像机时,这些值便不同。根据个体变化性,WD和FOV可能变化。
GigE摄像机(用于PV1)
acA640-100gm、acA640-120gm(分辨率:640 × 480)+百万像素摄像机镜头
单位:mm
伸缩管 | 镜头焦距 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
f = 8 mm | f = 12 mm | f = 16 mm | f = 25 mm | f = 50 mm | ||
0.0 mm | 46 × 34 ~ 650 × 486 | 48 × 36 ~ 450 × 337 | 70 × 52 ~ 338 × 253 | 44 × 33 ~ 214 × 160 | 34 × 26 ~ 108 × 81 | |
0.5 mm | 33 × 25 ~ 95 × 71 | 37 × 27 ~ 90 × 68 | 48 × 36 ~ 158 × 117 | 38 × 28 ~ 214 × 160 | 33 × 25 ~ 108 × 82 | |
1.0 mm | 21 × 15 ~ 34 × 25 | 25 × 19 ~ 46 × 34 | 34 × 26 ~ 61 × 46 | 31 × 23 ~ 98 × 73 | 30 × 23 ~ 108 × 81 | |
1.5 mm | 15 × 11 ~ 22 × 16 | 19 × 14 ~ 29 × 22 | 26 × 19 ~ 39 × 29 | 27 × 20 ~ 62 × 47 | 27 × 20 ~ 108 × 81 | |
5.0 mm | - | - | 10 × 7 ~ 11 × 8 | 13 × 9 ~ 17 × 13 | 18 × 13 ~ 34 × 25 | |
10.0 mm | - | - | - | 7.5 × 5.5 ~ 8.5 × 6.5 | 11.5 × 8.5 ~ 17 × 12.5 | |
15.0 mm | - | - | - | 5 × 4 ~ 6 × 4.5 | 8.5 × 6.5 ~ 11 × 8.5 | |
20.0 mm | - | - | - | - | 6.5 × 5 ~ 8 × 6 | |
40.0 mm | - | - | - | - | 3.5 × 2.5 ~ 4 × 3 |
GigE摄像机(用于PV1)
acA1600-20gm/gc、acA1600-60gm/gc(分辨率:1600 × 1200)+百万像素摄像机镜头
单位:mm
伸缩管 | 镜头焦距 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
f = 8 mm | f = 12 mm | f = 16 mm | f = 25 mm | f = 50 mm | ||
0.0 mm | 90 × 66 ~ 1276 × 954 | 94 × 70 ~ 883 × 661 | 137 × 102 ~ 663 × 496 | 86 × 64 ~ 420 × 314 | 66 × 51 ~ 212 × 159 | |
0.5 mm | 64 × 49 ~ 186 × 139 | 72 × 53 ~ 176 × 133 | 94 × 70 ~ 310 × 229 | 74 × 55 ~ 420 × 314 | 64 × 49 ~ 214 × 161 | |
1.0 mm | 41 × 29 ~ 66 × 49 | 49 × 37 ~ 90 × 66 | 66 × 51 ~ 119 × 90 | 60 × 45 ~ 192 × 143 | 58 × 45 ~ 214 × 159 | |
1.5 mm | 29 × 21 ~ 43 × 31 | 37 × 27 ~ 56 × 43 | 51 × 37 ~ 76 × 56 | 53 × 39 ~ 121 × 92 | 53 × 39 ~ 214 × 159 | |
5.0 mm | - | - | 19 × 13 ~ 21 × 15 | 25 × 17 ~ 33 × 25 | 35 × 25 ~ 66 × 49 | |
10.0 mm | - | - | - | 14.5 × 10.5 ~ 16.5 × 12.5 | 22.5 × 16.5 ~ 33 × 23.5 | |
15.0 mm | - | - | - | 9.5 × 7.5 ~ 11.5 × 8.5 | 16.5 × 12.5 ~ 21.5 × 16.5 | |
20.0 mm | - | - | - | - | 12.5 × 9.5 ~ 16.5 × 11.5 | |
40.0 mm | - | - | - | - | 6.5 × 4.5 ~ 7.5 × 5.5 |
GigE摄像机(用于PV1)
acA2500-14gm/gc(分辨率:2560 × 1920)+百万像素摄像机镜头
单位:mm
伸缩管 | 镜头焦距 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
f = 8 mm | f = 12 mm | f = 16 mm | f = 25 mm | f = 50 mm | ||
0.0 mm | 72 × 53 ~ 1021 × 763 | 75 × 56 ~ 707 × 529 | 110 × 81 ~ 531 × 397 | 69 × 51 ~ 336 × 251 | 53 × 40 ~ 169 × 127 | |
0.5 mm | 51 × 39 ~ 149 × 111 | 58 × 42 ~ 141 × 106 | 75 × 56 ~ 248 × 183 | 59 × 44 ~ 336 × 251 | 51 × 39 ~ 171 × 128 | |
1.0 mm | 33 × 23 ~ 53 × 39 | 39 × 29 ~ 72 × 53 | 53 × 40 ~ 95 × 72 | 48 × 36 ~ 154 × 114 | 47 × 36 ~ 171 × 127 | |
1.5 mm | 23 × 17 ~ 34 × 25 | 29 × 22 ~ 45 × 34 | 40 × 29 ~ 61 × 45 | 42 × 31 ~ 97 × 73 | 42 × 31 ~ 169 × 127 | |
5.0 mm | - | - | 15 × 11 ~ 17 × 12 | 20 × 14 ~ 26 × 20 | 28 × 20 ~ 53 × 39 | |
10.0 mm | - | - | - | 11.5 × 8.5 ~ 13 × 10 | 18 × 13 ~ 26.5 × 19.5 | |
15.0 mm | - | - | - | 7.5 × 6 ~ 9 × 7 | 13 × 10 ~ 17 × 13 | |
20.0 mm | - | - | - | - | 10 × 7.5 ~ 12.5 × 9 | |
40.0 mm | - | - | - | - | 5.5 × 3.5 ~ 6 × 4.5 |