Extension Tube FOV Table
The values in the table below are for the camera lens kit of EPSON under LED lights. When the environment is different or using other cameras, values are different. The WD and FOV may change according to the individual variability.
GigE Camera (for PV1)
acA640-100gm, acA640-120gm (Resolution: 640 × 480) + Megapixel Camera Lens
Unit: mm
Extension Tubes | Lens Focal Length | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
f = 8 mm | f = 12 mm | f = 16 mm | f = 25 mm | f = 50 mm | ||
0.0 mm | 46 × 34 to 650 × 486 | 48 × 36 to 450 × 337 | 70 × 52 to 338 × 253 | 44 × 33 to 214 × 160 | 34 × 26 to 108 × 81 | |
0.5 mm | 33 × 25 to 95 × 71 | 37 × 27 to 90 × 68 | 48 × 36 to 158 × 117 | 38 × 28 to 214 × 160 | 33 × 25 to 108 × 82 | |
1.0 mm | 21 × 15 to 34 × 25 | 25 × 19 to 46 × 34 | 34 × 26 to 61 × 46 | 31 × 23 to 98 × 73 | 30 × 23 to 108 × 81 | |
1.5 mm | 15 × 11 to 22 × 16 | 19 × 14 to 29 × 22 | 26 × 19 to 39 × 29 | 27 × 20 to 62 × 47 | 27 × 20 to 108 × 81 | |
5.0 mm | - | - | 10 × 7 to 11 × 8 | 13 × 9 to 17 × 13 | 18 × 13 to 34 × 25 | |
10.0 mm | - | - | - | 7.5 × 5.5 to 8.5 × 6.5 | 11.5 × 8.5 to 17 × 12.5 | |
15.0 mm | - | - | - | 5 × 4 to 6 × 4.5 | 8.5 × 6.5 to 11 × 8.5 | |
20.0 mm | - | - | - | - | 6.5 × 5 to 8 × 6 | |
40.0 mm | - | - | - | - | 3.5 × 2.5 to 4 × 3 |
GigE Camera (for PV1)
acA1600-20gm/gc, acA1600-60gm/gc (Resolution: 1600 × 1200) + Megapixel Camera Lens
Unit: mm
Extension Tubes | Lens Focal Length | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
f = 8 mm | f = 12 mm | f = 16 mm | f = 25 mm | f = 50 mm | ||
0.0 mm | 90 × 66 to 1276 × 954 | 94 × 70 to 883 × 661 | 137 × 102 to 663 × 496 | 86 × 64 to 420 × 314 | 66 × 51 to 212 × 159 | |
0.5 mm | 64 × 49 to 186 × 139 | 72 × 53 to 176 × 133 | 94 × 70 to 310 × 229 | 74 × 55 to 420 × 314 | 64 × 49 to 214 × 161 | |
1.0 mm | 41 × 29 to 66 × 49 | 49 × 37 to 90 × 66 | 66 × 51 to 119 × 90 | 60 × 45 to 192 × 143 | 58 × 45 to 214 × 159 | |
1.5 mm | 29 × 21 to 43 × 31 | 37 × 27 to 56 × 43 | 51 × 37 to 76 × 56 | 53 × 39 to 121 × 92 | 53 × 39 to 214 × 159 | |
5.0 mm | - | - | 19 × 13 to 21 × 15 | 25 × 17 to 33 × 25 | 35 × 25 to 66 × 49 | |
10.0 mm | - | - | - | 14.5 × 10.5 to 16.5 × 12.5 | 22.5 × 16.5 to 33 × 23.5 | |
15.0 mm | - | - | - | 9.5 × 7.5 to 11.5 × 8.5 | 16.5 × 12.5 to 21.5 × 16.5 | |
20.0 mm | - | - | - | - | 12.5 × 9.5 to 16.5 × 11.5 | |
40.0 mm | - | - | - | - | 6.5 × 4.5 to 7.5 × 5.5 |
GigE Camera (for PV1)
acA2500-14gm/gc (Resolution: 2560 × 1920) + Megapixel Camera Lens
Unit: mm
Extension Tubes | Lens Focal Length | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
f = 8 mm | f = 12 mm | f = 16 mm | f = 25 mm | f = 50 mm | ||
0.0 mm | 72 × 53 to 1021 × 763 | 75 × 56 to 707 × 529 | 110 × 81 to 531 × 397 | 69 × 51 to 336 × 251 | 53 × 40 to 169 × 127 | |
0.5 mm | 51 × 39 to 149 × 111 | 58 × 42 to 141 × 106 | 75 × 56 to 248 × 183 | 59 × 44 to 336 × 251 | 51 × 39 to 171 × 128 | |
1.0 mm | 33 × 23 to 53 × 39 | 39 × 29 to 72 × 53 | 53 × 40 to 95 × 72 | 48 × 36 to 154 × 114 | 47 × 36 to 171 × 127 | |
1.5 mm | 23 × 17 to 34 × 25 | 29 × 22 to 45 × 34 | 40 × 29 to 61 × 45 | 42 × 31 to 97 × 73 | 42 × 31 to 169 × 127 | |
5.0 mm | - | - | 15 × 11 to 17 × 12 | 20 × 14 to 26 × 20 | 28 × 20 to 53 × 39 | |
10.0 mm | - | - | - | 11.5 × 8.5 to 13 × 10 | 18 × 13 to 26.5 × 19.5 | |
15.0 mm | - | - | - | 7.5 × 6 to 9 × 7 | 13 × 10 to 17 × 13 | |
20.0 mm | - | - | - | - | 10 × 7.5 to 12.5 × 9 | |
40.0 mm | - | - | - | - | 5.5 × 3.5 to 6 × 4.5 |