SPEL+所提供的Vision物件統計
下列清單是SPEL+語言提供的Vision Object Statistics結果。
Vision物件 | SPEL+所支援的統計結果 |
---|---|
Blob | AngleMax, AngleMean, AngleMin, AngleStdDev AreaMax, AreaMean, AreaMin, AreaStdDev CameraXMax, CameraXMean, CameraXMin, CameraXStdDev CameraYMax, CameraYMean, CameraYMin, CameraYStdDev PixelXMax, PixelXMean, PixelXMin, PixelXStdDev PixelYMax, PixelYMean, PixelYMin, PixelYStdDev RobotXMax, RobotXMean, RobotXMin, RobotXStdDev RobotYMax, RobotYMean, RobotYMin, RobotYStdDev RobotUMax, RobotUMean, RobotUMin, RobotUStdDev TimeMax, TimeMean, TimeMin, TimeStdDev |
Correlation | AngleMax, AngleMean, AngleMin, AngleStdDev CameraXMax, CameraXMean, CameraXMin, CameraXStdDev CameraYMax, CameraYMean, CameraYMin, CameraYStdDev PixelXMax, PixelXMean, PixelXMin, PixelXStdDev PixelYMax, PixelYMean, PixelYMin, PixelYStdDev RobotXMax, RobotXMean, RobotXMin, RobotXStdDev RobotYMax, RobotYMean, RobotYMin, RobotYStdDev RobotUMax, RobotUMean, RobotUMin, RobotUStdDev ScoreMax, ScoreMean, ScoreMin, ScoreStdDev TimeMax, TimeMean, TimeMin, TimeStdDev |
Geometric | AngleMax, AngleMean, AngleMin, AngleStdDev CameraXMax, CameraXMean, CameraXMin, CameraXStdDev CameraYMax, CameraYMean, CameraYMin, CameraYStdDev PixelXMax, PixelXMean, PixelXMin, PixelXStdDev PixelYMax, PixelYMean, PixelYMin, PixelYStdDev RobotXMax, RobotXMean, RobotXMin, RobotXStdDev RobotYMax, RobotYMean, RobotYMin, RobotYStdDev RobotUMax, RobotUMean, RobotUMin, RobotUStdDev ScoreMax, ScoreMean, ScoreMin, ScoreStdDev TimeMax, TimeMean, TimeMin, TimeStdDev |
Edge | CameraXMax, CameraXMean, CameraXMin, CameraXStdDev CameraYMax, CameraYMean, CameraYMin, CameraYStdDev PixelXMax, PixelXMean, PixelXMin, PixelXStdDev PixelYMax, PixelYMean, PixelYMin, PixelYStdDev RobotXMax, RobotXMean, RobotXMin, RobotXStdDev RobotYMax, RobotYMean, RobotYMin, RobotYStdDev ScoreMax, ScoreMean, ScoreMin, ScoreStdDev TimeMax, TimeMean, TimeMin, TimeStdDev |
Polar | AngleMax, AngleMean, AngleMin, AngleStdDev CameraXMax, CameraXMean, CameraXMin, CameraXStdDev CameraYMax, CameraYMean, CameraYMin, CameraYStdDev PixelXMax, PixelXMean, PixelXMin, PixelXStdDev PixelYMax, PixelYMean, PixelYMin, PixelYStdDev RobotXMax, RobotXMean, RobotXMin, RobotXStdDev RobotYMax, RobotYMean, RobotYMin, RobotYStdDev RobotUMax, RobotUMean, RobotUMin, RobotUStdDev ScoreMax, ScoreMean, ScoreMin, ScoreStdDev TimeMax, TimeMean, TimeMin, TimeStdDev |
Line | AngleMax, AngleMean, AngleMin, AngleStdDev LengthMax, LengthMean, LengthMin, LengthStdDev PixelLengthMax, PixelLengthMean, PixelMeanMin, PixelLengthStdDev |
Point | AngleMax, AngleMean, AngleMin, AngleStdDev CameraXMax, CameraXMean, CameraXMin, CameraXStdDev CameraYMax, CameraYMean, CameraYMin, CameraYStdDev PixelXMax, PixelXMean, PixelXMin, PixelXStdDev PixelYMax, PixelYMean, PixelYMin, PixelYStdDev RobotXMax, RobotXMean, RobotXMin, RobotXStdDev RobotYMax, RobotYMean, RobotYMin, RobotYStdDev |
CodeReader | AngleMax, AngleMean, AngleMin, AngleStdDev CameraXMax, CameraXMean, CameraXMin, CameraXStdDev CameraYMax, CameraYMean, CameraYMin, CameraYStdDev PixelXMax, PixelXMean, PixelXMin, PixelXStdDev PixelYMax, PixelYMean, PixelYMin, PixelYStdDev RobotXMax, RobotXMean, RobotXMin, RobotXStdDev RobotYMax, RobotYMean, RobotYMin, RobotYStdDev RobotUMax, RobotUMean, RobotUMin, RobotUStdDev TimeMax, TimeMean, TimeMin, TimeStdDev |
ColorMatch | CameraXMax, CameraXMean, CameraXMin, CameraXStdDev CameraYMax, CameraYMean, CameraYMin, CameraYStdDev PixelXMax, PixelXMean, PixelXMin, PixelXStdDev PixelYMax, PixelYMean, PixelYMin, PixelYStdDev RobotXMax, RobotXMean, RobotXMin, RobotXStdDev RobotYMax, RobotYMean, RobotYMin, RobotYStdDev TimeMax, TimeMean, TimeMin, TimeStdDev |
BoxFinder | AngleMax, AngleMean, AngleMin, AngleStdDev CameraXMax, CameraXMean, CameraXMin, CameraXStdDev CameraYMax, CameraYMean, CameraYMin, CameraYStdDev PixelXMax, PixelXMean, PixelXMin, PixelXStdDev PixelYMax, PixelYMean, PixelYMin, PixelYStdDev RobotXMax, RobotXMean, RobotXMin, RobotXStdDev RobotYMax, RobotYMean, RobotYMin, RobotYStdDev RobotUMax, RobotUMean, RobotUMin, RobotUStdDev TimeMax, TimeMean, TimeMin, TimeStdDev |
CornerFinder | AngleMax, AngleMean, AngleMin, AngleStdDev CameraXMax, CameraXMean, CameraXMin, CameraXStdDev CameraYMax, CameraYMean, CameraYMin, CameraYStdDev PixelXMax, PixelXMean, PixelXMin, PixelXStdDev PixelYMax, PixelYMean, PixelYMin, PixelYStdDev RobotXMax, RobotXMean, RobotXMin, RobotXStdDev RobotYMax, RobotYMean, RobotYMin, RobotYStdDev RobotUMax, RobotUMean, RobotUMin, RobotUStdDev TimeMax, TimeMean, TimeMin, TimeStdDev |
LineFinder | AngleMax, AngleMean, AngleMin, AngleStdDev LengthMax, LengthMean, LengthMin, LengthStdDev PixelLengthMax, PixelLengthMean, PixelMeanMin, PixelLengthStdDev TimeMax, TimeMean, TimeMin, TimeStdDev |
LineInspector | CameraXMax, CameraXMean, CameraXMin, CameraXStdDev CameraYMax, CameraYMean, CameraYMin, CameraYStdDev LengthMax, LengthMean, LengthMin, LengthStdDev PixelLengthMax, PixelLengthMean, PixelMeanMin, PixelLengthStdDev RobotXMax, RobotXMean, RobotXMin, RobotXStdDev RobotYMax, RobotYMean, RobotYMin, RobotYStdDev TimeMax, TimeMean, TimeMin, TimeStdDev |
ArcFinder | CameraXMax, CameraXMean, CameraXMin, CameraXStdDev CameraYMax, CameraYMean, CameraYMin, CameraYStdDev PixelXMax, PixelXMean, PixelXMin, PixelXStdDev PixelYMax, PixelYMean, PixelYMin, PixelYStdDev RobotXMax, RobotXMean, RobotXMin, RobotXStdDev RobotYMax, RobotYMean, RobotYMin, RobotYStdDev RobotUMax, RobotUMean, RobotUMin, RobotUStdDev TimeMax, TimeMean, TimeMin, TimeStdDev |
ArcInspector | CameraXMax, CameraXMean, CameraXMin, CameraXStdDev CameraYMax, CameraYMean, CameraYMin, CameraYStdDev LengthMax, LengthMean, LengthMin, LengthStdDev PixelLengthMax, PixelLengthMean, PixelMeanMin, PixelLengthStdDev RobotXMax, RobotXMean, RobotXMin, RobotXStdDev RobotYMax, RobotYMean, RobotYMin, RobotYStdDev TimeMax, TimeMean, TimeMin, TimeStdDev |
DefectFinder | AngleMax, AngleMean, AngleMin, AngleStdDev AreaMax, AreaMean, AreaMin, AreaStdDev CameraXMax, CameraXMean, CameraXMin, CameraXStdDev CameraYMax, CameraYMean, CameraYMin, CameraYStdDev PixelXMax, PixelXMean, PixelXMin, PixelXStdDev PixelYMax, PixelYMean, PixelYMin, PixelYStdDev RobotXMax, RobotXMean, RobotXMin, RobotXStdDev RobotYMax, RobotYMean, RobotYMin, RobotYStdDev RobotUMax, RobotUMean, RobotUMin, RobotUStdDev TimeMax, TimeMean, TimeMin, TimeStdDev |
Coordinates | AngleMax, AngleMean, AngleMin, AngleStdDev CameraXMax, CameraXMean, CameraXMin, CameraXStdDev CameraYMax, CameraYMean, CameraYMin, CameraYStdDev PixelXMax, PixelXMean, PixelXMin, PixelXStdDev PixelYMax, PixelYMean, PixelYMin, PixelYStdDev RobotXMax, RobotXMean, RobotXMin, RobotXStdDev RobotYMax, RobotYMean, RobotYMin, RobotYStdDev RobotUMax, RobotUMean, RobotUMin, RobotUStdDev |
← 支援的Vision物件結果 教學檔 →