Réglage accélération/décélération automatique selon l’inertie (excentricité de charge)
LS4-C401S
Mode standard
| Mode standard | Réglage accélération/décélération automatique selon l’inertie (excentricité de charge) (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Paramètre d’excentricité de charge (mm) | 0 | 50 | 75 | 100 |
| 0 kg | 100 | 55 | 33 | 25 |
| 1 kg | 100 | 55 | 33 | 25 |
| 2 kg | 100 | 55 | 33 | 25 |
| 3 kg | 100 | 50 | 30 | 23 |
| 4 kg | 100 | 45 | 30 | 20 |
Mode boost
| Mode boost | Réglage accélération/décélération automatique selon l’inertie (excentricité de charge) (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Paramètre d’excentricité de charge (mm) | 0 | 50 | 75 | 100 |
| 0 kg | 100 | 55 | 33 | 25 |
| 1 kg | 100 | 55 | 33 | 25 |
| 2 kg | 100 | 55 | 33 | 25 |
| 3 kg | 100 | 50 | 30 | 23 |
| 4 kg | 100 | 45 | 30 | 20 |
LS8-C502S
Mode standard
| Mode standard | Réglage accélération/décélération automatique selon l’inertie (excentricité de charge) (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Paramètre d’excentricité de charge (mm) | 0 | 50 | 100 | 150 |
| 0 kg | 100 | 90 | 50 | 37 |
| 1 kg | 100 | 90 | 50 | 37 |
| 2 kg | 100 | 90 | 50 | 37 |
| 3 kg | 100 | 90 | 40 | 35 |
| 4 kg | 100 | 80 | 37 | 32 |
| 6 kg | 100 | 60 | 32 | 25 |
| 8 kg | 100 | 53 | 30 | 25 |
Mode boost
| Mode boost | Réglage accélération/décélération automatique selon l’inertie (excentricité de charge) (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Paramètre d’excentricité de charge (mm) | 0 | 50 | 100 | 150 |
| 0 kg | 100 | 90 | 50 | 37 |
| 1 kg | 100 | 90 | 50 | 37 |
| 2 kg | 100 | 90 | 50 | 37 |
| 3 kg | 100 | 90 | 40 | 35 |
| 4 kg | 100 | 80 | 37 | 32 |
| 6 kg | 100 | 60 | 32 | 25 |
| 8 kg | 100 | 53 | 30 | 25 |
LS8-C602S
Mode standard
| Mode standard | Réglage accélération/décélération automatique selon l’inertie (excentricité de charge) (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Paramètre d’excentricité de charge (mm) | 0 | 50 | 100 | 150 |
| 0 kg | 100 | 90 | 45 | 40 |
| 1 kg | 100 | 90 | 45 | 40 |
| 2 kg | 100 | 90 | 45 | 40 |
| 3 kg | 100 | 90 | 35 | 32 |
| 4 kg | 100 | 70 | 35 | 32 |
| 6 kg | 100 | 60 | 32 | 25 |
| 8 kg | 100 | 50 | 25 | 20 |
Mode boost
| Mode boost | Réglage accélération/décélération automatique selon l’inertie (excentricité de charge) (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Paramètre d’excentricité de charge (mm) | 0 | 50 | 100 | 150 |
| 0 kg | 100 | 90 | 45 | 40 |
| 1 kg | 100 | 90 | 45 | 40 |
| 2 kg | 100 | 90 | 45 | 40 |
| 3 kg | 100 | 90 | 35 | 32 |
| 4 kg | 100 | 70 | 35 | 32 |
| 6 kg | 100 | 60 | 32 | 25 |
| 8 kg | 100 | 50 | 25 | 20 |
LS8-C702S
Mode standard
| Mode standard | Réglage accélération/décélération automatique selon l’inertie (excentricité de charge) (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Paramètre d’excentricité de charge (mm) | 0 | 50 | 100 | 150 |
| 0 kg | 100 | 90 | 42 | 40 |
| 1 kg | 100 | 90 | 42 | 40 |
| 2 kg | 100 | 90 | 42 | 40 |
| 3 kg | 100 | 90 | 38 | 28 |
| 4 kg | 100 | 90 | 38 | 25 |
| 6 kg | 100 | 54 | 35 | 24 |
| 8 kg | 100 | 50 | 30 | 24 |
Mode boost
| Mode boost | Réglage accélération/décélération automatique selon l’inertie (excentricité de charge) (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Paramètre d’excentricité de charge (mm) | 0 | 50 | 100 | 150 |
| 0 kg | 100 | 90 | 42 | 40 |
| 1 kg | 100 | 90 | 42 | 40 |
| 2 kg | 100 | 90 | 42 | 40 |
| 3 kg | 100 | 90 | 38 | 28 |
| 4 kg | 100 | 90 | 38 | 25 |
| 6 kg | 100 | 54 | 35 | 24 |
| 8 kg | 100 | 50 | 30 | 24 |