Definição automática da velocidade com base no Peso
LS4-C401S
| Peso do manipulador terminal (kg) | Definição automática da velocidade com base no Weight (%) |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 100 |
| 2 (Peso nominal) | 100 |
| 3 | 92 |
| 4 | 90 |
LS8-C502S
| Peso do manipulador terminal (kg) | Definição automática da velocidade com base no Weight (%) |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 100 |
| 2 | 100 |
| 3 (Peso nominal) | 100 |
| 4 | 100 |
| 6 | 100 |
| 8 | 100 |
LS8-C602S
| Peso do manipulador terminal (kg) | Definição automática da velocidade com base no Weight (%) |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 100 |
| 2 | 100 |
| 3 (Peso nominal) | 100 |
| 4 | 100 |
| 6 | 100 |
| 8 | 100 |
LS8-C702S
| Peso do manipulador terminal (kg) | Definição automática da velocidade com base no Weight (%) |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 100 |
| 2 | 100 |
| 3 (Peso nominal) | 100 |
| 4 | 100 |
| 6 | 100 |
| 8 | 100 |