Aceleração/desaceleração automática vs. posição da Junta #3
LS4-C401S
- modo padrão
PONTOS-CHAVE
Ao mover o Manipulador horizontalmente enquanto o veio está a ser baixado, pode ocorrer ultrapassagem no momento do posicionamento final.
| modo padrão | Aceleração/desaceleração automática pela posição do veio (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura do veio (mm) | 0 | -75 | -120 | -150 |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 kg | 100 | 100 | 75 | 35 |
| 3 kg | 100 | 100 | 70 | 35 |
| 4 kg | 100 | 100 | 55 | 27 |
- Modo de potência
PONTOS-CHAVE
Ao mover o Manipulador horizontalmente enquanto o veio está a ser baixado, pode ocorrer ultrapassagem no momento do posicionamento final.
| Modo de potência | Aceleração/desaceleração automática pela posição do veio (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura do veio (mm) | 0 | -75 | -120 | -150 |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 kg | 100 | 100 | 70 | 50 |
| 3 kg | 100 | 100 | 70 | 45 |
| 4 kg | 100 | 100 | 60 | 40 |
LS8-C502S
modo padrão
PONTOS-CHAVE
Ao mover o Manipulador horizontalmente enquanto o veio está a ser baixado, pode ocorrer ultrapassagem no momento do posicionamento final.
| modo padrão | Aceleração/desaceleração automática pela posição do veio (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura do veio (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 80 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 45 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 32 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 28 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 22 | |
Modo de potência
PONTOS-CHAVE
Ao mover o Manipulador horizontalmente enquanto o veio está a ser baixado, pode ocorrer ultrapassagem no momento do posicionamento final.
| Modo de potência | Aceleração/desaceleração automática pela posição do veio (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura do veio (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 60 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 50 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 40 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 35 | |
LS8-C602S
modo padrão
PONTOS-CHAVE
Ao mover o Manipulador horizontalmente enquanto o veio está a ser baixado, pode ocorrer ultrapassagem no momento do posicionamento final.
| modo padrão | Aceleração/desaceleração automática pela posição do veio (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura do veio (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 80 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 41 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 30 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 28 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 25 | |
Modo de potência
PONTOS-CHAVE
Ao mover o Manipulador horizontalmente enquanto o veio está a ser baixado, pode ocorrer ultrapassagem no momento do posicionamento final.
| Modo de potência | Aceleração/desaceleração automática pela posição do veio (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura do veio (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 60 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 50 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 40 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 35 | |
LS8-C702S
modo padrão
PONTOS-CHAVE
Ao mover o Manipulador horizontalmente enquanto o veio está a ser baixado, pode ocorrer ultrapassagem no momento do posicionamento final.
| modo padrão | Aceleração/desaceleração automática pela posição do veio (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura do veio (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 80 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 41 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 34 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 34 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 25 | |
Modo de potência
PONTOS-CHAVE
Ao mover o Manipulador horizontalmente enquanto o veio está a ser baixado, pode ocorrer ultrapassagem no momento do posicionamento final.
| Modo de potência | Aceleração/desaceleração automática pela posição do veio (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura do veio (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 60 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 50 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 40 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 35 | |