各部名称と動作方向
記号 | 説明 |
---|---|
a | アーム1 (下腕) |
b | 第1関節 (全体旋回) |
c | ベース |
d | 第2関節 (下腕振り) |
e | アーム2 |
f | 第3関節 (上腕振り) |
g | アーム3 |
h | LEDランプ (モーターオン時に点灯) |
i | 第4関節 (手首旋回) |
j | アーム4 |
k | 第5関節 (手首振り) |
l | アーム5 |
m | アーム6 |
n | 第6関節 (ハンド回転) |
o | 上腕 (アーム3~6) |
キーポイント
LEDランプ点灯中やコントローラーの電源オン時は、マニピュレーターが通電状態にあります。(マニピュレーターの姿勢によっては、LEDランプが目視できない場合があります。十分注意してください。) 通電したままの作業は、感電の危険や故障の可能性があります。必ずコントローラーの電源をオフの状態でメンテナンス作業を行ってください。
ケーブル後方出し仕様
記号 | 説明 |
---|---|
a | Ethernetケーブルコネクター |
b | Fセンサーケーブルコネクター |
c | ユーザーケーブルコネクター (15ピン D-subコネクター) |
d | シグナルケーブル |
e | パワーケーブル |
f | ⌀6 mmチューブ用ワンタッチ継手 (Air1, Air2) |
ケーブル下出し仕様
記号 | 説明 |
---|---|
g | ユーザーケーブルコネクター (15ピン D-subコネクター) |
h | Fセンサーケーブルコネクター |
i | Ethernetケーブルコネクター |
j | シグナルケーブル |
k | パワーケーブル |
l | ⌀6 mmチューブ用ワンタッチ継手 (Air1, Air2) |
ケーブル後方出し仕様, ケーブル下出し仕様
記号 | 説明 |
---|---|
m | 銘板 (マニピュレーターのシリアルNo.) |