エラーコードに対応する付加情報について複雑な項目の説明をします。
なお、付加情報は、Epson RC+のシステムヒストリーから確認できます。
エラーコード27, 28: 「Safety基板が停止信号(主)を通知した」 「Safety基板が停止信号(副)を通知した」
エラーメッセージ「Safety基板が停止信号(主)を通知した」、および「Safety基板が停止信号(副)を通知した」の付加情報1、および付加情報2には、安全機能による停止理由が以下のように記載されています。
付加情報1: 停止信号の種類
付加情報2: 停止信号の詳細, 付加情報1(停止信号の種類)に応じて意味が異なる
安全機能は、独立した2重化回路で監視するため、エラーコード27(主), 28(副)で、同じ付加情報のエラーが多重に通知される場合があります。
また、Safety基板の停止信号の種類、および詳細の現在の値は、SF_GetStatus関数からでも取得できます。詳細は、以下のマニュアルを参照してください。
Epson RC+ 8.0 SPEL+ ランゲージリファレンス
なお、安全機能の用語は、以下のマニュアルを参照してください。
安全機能マニュアル
付加情報 | 概要, 対策 | |||
---|---|---|---|---|
付加情報1 (*1) | 付加情報2 | |||
番号 | 停止信号の種類 | 停止信号の詳細 | ||
100 | 安全入力 | 番号 | 安全入力ポート | 付加情報2の安全入力へ割りあてた、非常停止, セーフガードで停止しました。 付加情報2で通知された安全入力ポートに接続している安全スイッチのNC接点(ノーマルクローズ接点)をOnにしてください。(*6) |
1 (*4) | SAFETY_IN1 | |||
2 (*5) | SAFETY_IN2 | |||
4 | SAFETY_IN3 | |||
8 | SAFETY_IN4 | |||
16 | SAFETY_IN5 | |||
101 | 関節の安全速度監視 (SLS_1) | 番号 | 関節番号 | 付加情報2に示す関節の速度が、SLS_1の安全速度を超過したため、ロボットが停止しました。 “安全速度監視(SLS)による停止時の確認項目”を参照し対策をしてください。 |
1 | J1 | |||
2 | J2 | |||
4 | J3 | |||
8 | J4 | |||
16 | J5 | |||
32 | J6 | |||
102 | 部位の安全速度監視 (SLS_1) | 番号 | 部位 | 付加情報2の部位の速度が、SLS_1安全速度を超過したため、ロボットが停止しました。 “安全速度監視(SLS)による停止時の確認項目”を参照し対策をしてください。 |
1 | 手先 (P1 TCP) | |||
2 | 肘 (P2 Elbow) | |||
4 | 手首 (P3 Wrist) | |||
8 | 肩 (P4 Shoulder) | |||
103 | 関節の安全速度監視 (SLS_2) | 番号 | 関節番号 | 付加情報2に示す関節の速度が、SLS_2の安全速度を超過したため、ロボットが停止しました。 “安全速度監視(SLS)による停止時の確認項目”を参照し対策をしてください。 |
1 | J1 | |||
2 | J2 | |||
4 | J3 | |||
8 | J4 | |||
16 | J5 | |||
32 | J6 | |||
104 | 部位の安全速度監視 (SLS_2) | 番号 | 部位 | 付加情報2の部位の速度が、SLS_2の安全速度を超過したため、ロボットが停止しました。 “安全速度監視(SLS)による停止時の確認項目”を参照し対策をしてください。 |
1 | 手先 (P1 TCP) | |||
2 | 肘 (P2 Elbow) | |||
4 | 手首 (P3 Wrist) | |||
8 | 肩 (P4 Shoulder) | |||
105 | 関節の安全速度監視 (SLS_3) | 番号 | 関節番号 | 付加情報2に示す関節の速度が、SLS_3の安全速度を超過したため、ロボットが停止しました。 “安全速度監視(SLS)による停止時の確認項目”を参照し対策をしてください。 |
1 | J1 | |||
2 | J2 | |||
4 | J3 | |||
8 | J4 | |||
16 | J5 | |||
32 | J6 | |||
106 | 部位の安全速度監視 (SLS_3) | 番号 | 部位 | 付加情報2の部位の速度が、SLS_3の安全速度を超過したため、ロボットが停止しました。 “安全速度監視(SLS)による停止時の確認項目”を参照し対策をしてください。 |
1 | 手先 (P1 TCP) | |||
2 | 肘 (P2 Elbow) | |||
4 | 手首 (P3 Wrist) | |||
8 | 肩 (P4 Shoulder) | |||
107 | 関節の安全速度監視 (SLS_T) | 番号 | 関節番号 | TEACHモードで、付加情報2に示す関節の速度が、SLS_Tの安全速度を超過したため、ロボットが停止しました。 ロボットの動作速度を落とすか、安全機能マネージャーで設定したSLS_Tに関係する安全パラメーターを確認してください。 |
1 | J1 | |||
2 | J2 | |||
4 | J3 | |||
8 | J4 | |||
16 | J5 | |||
32 | J6 | |||
108 | 部位の安全速度監視 (SLS_T) | 番号 | 部位 | TEACHモードで、付加情報2に示す部位の速度が、SLS_Tの安全速度を超過したため、ロボットが停止しました。 ロボットの動作速度を落とすか、安全機能マネージャーで設定したSLS_Tに関係する安全パラメーターを確認してください。 |
1 | 手先 (P1 TCP) | |||
2 | 肘 (P2 Elbow) | |||
4 | 手首 (P3 Wrist) | |||
8 | 肩 (P4 Shoulder) | |||
109 | 関節の安全速度監視 (SLS_T2) | 番号 | 関節番号 | T2モードで、付加情報2に示す関節の速度が、SLS_T2の安全速度を超過したため、ロボットが停止しました。 ロボットの動作速度を落とすか、安全機能マネージャーで設定したSLS_T2に関係する安全パラメーターを確認してください。 |
1 | J1 | |||
2 | J2 | |||
4 | J3 | |||
8 | J4 | |||
16 | J5 | |||
32 | J6 | |||
110 | 部位の安全速度監視 (SLS_T2) | 番号 | 部位 | T2モードで、付加情報2に示す部位の速度が、SLS_T2の安全速度を超過したため、ロボットが停止しました。 ロボットの動作速度を落とすか、安全機能マネージャーで設定したSLS_T2に関係する安全パラメーターを確認してください。 |
1 | 手先 (P1 TCP) | |||
2 | 肘 (P2 Elbow) | |||
4 | 手首 (P3 Wrist) | |||
8 | 肩 (P4 Shoulder) | |||
115 | 安全位置監視 (SLP_A) | 番号 | 関節番号, 監視位置 (*2) | 付加情報2に示す関節番号, 関節位置が、SLP_Aの監視位置に侵入したため、ロボットが停止しました。 “安全位置監視(SLP)による停止時の確認項目”を参照し、復帰作業、または対策をしてください。 |
1001 (*3) | J2, YL (壁) J2, 制限領域 | |||
2001 (*3) | J2, YU (壁) | |||
4001 (*3) | J2, XL (壁) | |||
8001 (*3) | J2, XU (壁) | |||
16001 (*3) | J2, ZL (壁) | |||
32001 (*3) | J2, ZU (壁) | |||
1002 (*3) | J3, YL (壁) J3, 制限領域 | |||
2002 (*3) | J3, YU (壁) | |||
4002 (*3) | J3, XL (壁) | |||
8002 (*3) | J3, XU (壁) | |||
16002 (*3) | J3, ZL (壁) | |||
32002 (*3) | J3, ZU (壁) | |||
1004 (*3) | J5, YL (壁) J5, 制限領域 | |||
2004 (*3) | J5, YU (壁) | |||
4004 (*3) | J5, XL (壁) | |||
8004 (*3) | J5, XU (壁) | |||
16004 (*3) | J5, ZL (壁) | |||
32004 (*3) | J5, ZU (壁) | |||
1008 (*3) | J6,YL (壁) J6, 制限領域 | |||
2008 (*3) | J6,YU (壁) | |||
4008 (*3) | J6,XL (壁) | |||
8008 (*3) | J6,XU (壁) | |||
16008 (*3) | J6,ZL (壁) | |||
32008 (*3) | J6,ZU (壁) | |||
116 | 安全位置監視 (SLP_B) | 番号 | 関節番号, 監視位置 (*2) | 付加情報2に示す関節番号、関節位置がSLP_Bの監視位置に侵入したため、ロボットが停止しました。 “安全位置監視(SLP)による停止時の確認項目”を参照し、復帰作業、または対策をしてください。 |
1001 (*3) | J2, YL (壁) J2, 制限領域 | |||
2001 (*3) | J2, YU (壁) | |||
4001 (*3) | J2, XL (壁) | |||
8001 (*3) | J2, XU (壁) | |||
16001 (*3) | J2, ZL (壁) | |||
32001 (*3) | J2, ZU (壁) | |||
1002 (*3) | J3, YL (壁) J3, 制限領域 | |||
2002 (*3) | J3, YU (壁) | |||
4002 (*3) | J3, XL (壁) | |||
8002 (*3) | J3, XU (壁) | |||
16002 (*3) | J3, ZL (壁) | |||
32002 (*3) | J3, ZU (壁) | |||
1004 (*3) | J5, YL (壁) J5, 制限領域 | |||
2004 (*3) | J5, YU (壁) | |||
4004 (*3) | J5, XL (壁) | |||
8004 (*3) | J5, XU (壁) | |||
16004 (*3) | J5, ZL (壁) | |||
32004 (*3) | J5, ZU (壁) | |||
1008 (*3) | J6,YL (壁) J6, 制限領域 | |||
2008 (*3) | J6,YU (壁) | |||
4008 (*3) | J6,XL (壁) | |||
8008 (*3) | J6,XU (壁) | |||
16008 (*3) | J6,ZL (壁) | |||
32008 (*3) | J6,ZU (壁) | |||
117 | 安全位置監視 (SLP_C) | 番号 | 関節番号, 監視位置 (*2) | 付加情報2に示す関節番号、関節位置がSLP_Cの監視位置に侵入したため、ロボットが停止しました。 “安全位置監視(SLP)による停止時の確認項目”を参照し、復帰作業、または対策をしてください。 |
1001 (*3) | J2, YL (壁) J2, 制限領域 | |||
2001 (*3) | J2, YU (壁) | |||
4001 (*3) | J2, XL (壁) | |||
8001 (*3) | J2, XU (壁) | |||
16001 (*3) | J2, ZL (壁) | |||
32001 (*3) | J2, ZU (壁) | |||
1002 (*3) | J3, YL (壁) J3, 制限領域 | |||
2002 (*3) | J3, YU (壁) | |||
4002 (*3) | J3, XL (壁) | |||
8002 (*3) | J3, XU (壁) | |||
16002 (*3) | J3, ZL (壁) | |||
32002 (*3) | J3, ZU (壁) | |||
1004 (*3) | J5, YL (壁) J5, 制限領域 | |||
2004 (*3) | J5, YU (壁) | |||
4004 (*3) | J5, XL (壁) | |||
8004 (*3) | J5, XU (壁) | |||
16004 (*3) | J5, ZL (壁) | |||
32004 (*3) | J5, ZU (壁) | |||
1008 (*3) | J6,YL (壁) J6, 制限領域 | |||
2008 (*3) | J6,YU (壁) | |||
4008 (*3) | J6,XL (壁) | |||
8008 (*3) | J6,XU (壁) | |||
16008 (*3) | J6,ZL (壁) | |||
32008 (*3) | J6,ZU (壁) | |||
118 | ソフト軸制限 | 番号 | 関節番号 | ソフト軸制限で、付加情報2の関節番号が関節動作範囲を超えたため、ロボットが停止しました。 “ソフト軸監視による停止時の確認項目”を参照し、復帰作業、または対策をしてください。 |
1 | J1 | |||
2 | J2 | |||
4 | J3 | |||
8 | J4 | |||
16 | J5 | |||
32 | J6 | |||
121 | スイッチ入力 | 番号 | スイッチ番号 | 以下の場合に、Safety基板が通知するイベント情報です。この通知への対応は、必要ありません。(*7) イネーブルスイッチ: 非常停止スイッチ1: TPに設置されたスイッチです。 非常停止スイッチ2: コントローラーの非常停止入力コネクターに接続されたスイッチです。 |
1 | イネーブル スイッチ | |||
2 | 非常停止 スイッチ1 | |||
4 | 非常停止 スイッチ2 | |||
122 | モード制御 | 番号 | 状態 | Safety基板でモード制御の状態変化を通知するイベント情報です。この通知への対応は、必要ありません。 |
- | - | |||
123 | 減速監視 | 番号 | 状態 | Safety基板で減速監視を状態通知するイベント情報です。この通知への対応は、必要ありません。 |
- | - | |||
124 | 関節角度監視 | 番号 | 関節番号 | 関節角度監視において、付加情報2の関節が監視関節角度を超えたため、ロボットが停止しました。以下を確認してください。 1. 適切な監視関節角度が設定されていること 2. ロボットが完全に停止してから関節角度監視を有効にしていること 3. 関節角度監視が有効なときは、動作コマンドを実行していないこと 4. ロボットに外部的な要因で何らかの振動が加わっていないこと |
1 | J1 | |||
2 | J2 | |||
4 | J3 | |||
8 | J4 | |||
16 | J5 | |||
32 | J6 | |||
上記以外 (*1) | Safety基板のエラーが発生した場合に通知されます。(*1)を参照してください。 |
*1: 付加情報1が、表の記載以外の場合は、Safety基板がエラー通知した場合のイベント情報です。この通知への対応は、必要ありません。システムヒストリーの前後で、このイベントに関連するエラーが通知されるため、そのエラーの対応を行ってください。
例: 付加情報1が、“134”の場合は、“エラー9803”が通知されます。
*2: 安全機能マネージャーの安全位置監視の監視位置X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2 と、本マニュアルで扱う監視位置XL, XU, YL, YU, ZL, ZUの対応は、以下のとおりです。
- 監視位置で、“壁”を選択 : X1 = XL, X2 = XU, Y1 = YL, Y2 = YU, Z1 = ZL, Z2 = ZU
- 監視位置で、“制限領域”を選択 : X1 = XU, X2 = XL, Y1 = YU, Y2 = YL
詳細は、以下のマニュアルを参照してください。
“ロボットコントローラー安全機能マニュアル - 安全位置監視(SLP)の設定”
*3: 4桁~5桁の数字列で、関節番号と監視位置を示します。
- 下3桁 (1~3桁) : 関節番号 (001: J2, 002: J3, 004: J5, 008: J6)
- 次の1桁または2桁 (4~5桁):監視位置 (1: YL, 2: YU, 4: XL, 8: XU, 16: ZL, 32: ZU)
例: 付加情報2が“1002”の場合、関節番号J3(下3桁が002)が、監視位置YL(次の1桁が1)の位置に干渉したため、停止信号が発生しています。
*4: コントローラー初期設定で、SAFETY_IN1が非常停止(ESTOP)に設定されているため、非常停止スイッチを接続してください、または安全機能マネージャーで設定を変更してください。
*5: コントローラー初期設定でSAFETY_IN2がセーフガード(SG)に設定されているため、セーフガード(安全スイッチによる安全扉など)を接続してください、または、安全機能マネージャーで設定を変更してください。
*6: コントローラーの非常停止入力コネクターに接続された、非常停止スイッチ、またはTPの非常停止スイッチが押されたことによってロボットが停止した場合は、付加情報1に“121”が記録されます。
*7: 安全入力によって非常停止してロボットが停止した場合は、付加情報1に“100”が記録されます。