规格
| 规格 | 规格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | DeviceNet 从模块 | |||
| 支持的连接 | I/O(输入/输出)消息传递连接(轮询)、支持UCMM功能、Explicit信息连接、DeviceNet通信协议 | |||
| 通信速度(bps) | 125 k, 250 k, 500 k | |||
| 传输距离 | 通信速度 | 最大网络长度 | 支线长度 | 支线总长度 |
| 500 k (bps) | 100 m | 6 m或以下 | 39 m或以下 | |
| 250 k (bps) | 250 m* | 6 m或以下 | 78 m或以下 | |
| 125 k (bps) | 500 m* | 6 m或以下 | 156 m或以下 | |
| 电缆 | 专用于DeviceNet 的五线电缆 (2 根信号线、2 根电源线、1 根屏蔽线) | |||
| 通信电源(正极) | 24 VDC(从接头处提供) | |||
| 通信电源消耗电流 | 最大30 mA | |||
| 模式 | 从模式 | |||
| 接口 | 1个DeviceNet端口 | |||
| 最大输入数据容量 | 2048 bit (256 byte) | |||
| 最大输出数据容量 | 2048 bit (256 byte) | |||
* 将Thin电缆(细电缆)用作干线时,网络的最大长度为100 m。
← 外观 状态显示LED的详细信息 →