DeviceNet通訊規格
| 項目 | 規格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 名稱 | DeviceNet從板 | |||
| 支援的連線 | I/O傳訊連線(輪詢)、支援UCMM功能、Explicit訊息連線、DeviceNet通訊協定 | |||
| 傳輸率(bps) | 125 k, 250 k, 500 k | |||
| 傳輸距離 | 傳輸率 | 最大網路長度 | 降壓長度 | 總支線長度 |
| 500 k (bps) | 100 m | 6 m或以下 | 39 m或以下 | |
| 250 k (bps) | 250 m* | 6 m或以下 | 78 m或以下 | |
| 125 k (bps) | 500 m* | 6 m或以下 | 156 m或以下 | |
| 電纜 | DeviceNet專用的5線電纜 (2線供訊號使用、2線供電源供應器使用、1為隔離線) | |||
| 通訊電源供應器電壓 | DC24 V (由接頭供應) | |||
| 通訊電源供應器電流消耗 | 最大30 mA | |||
| 模式 | 從屬 | |||
| 介面 | 1 DeviceNet連接埠 | |||
| 最大輸入資料大小 | 2048位元(256位元組) | |||
| 最大輸出資料大小 | 2048位元(256位元組) | |||
* 幹線使用細線時,最大網路長度為100 m。
← 外観 DeviceNet的LED說明 →