DeviceNet通訊規格
| 項目 | 規格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | DeviceNet從屬模組 | ||||
| 支援的裝置 連線 | I/O訊息連線(輪詢)、支援UCMM功能 顯式訊息連線、DeviceNet通訊協定 | ||||
| 傳輸速率 | 125 k / 250 k / 500 k (bps) | ||||
| 傳輸距離 | 傳輸速率 | 最大網路長度 | 投遞長度 | 總投遞線長度 | |
| 500 k (bps) | 100 m | 6 m 或以下 | 39 m 或以下 | ||
| 250 k (bps) | 250 m ∗ | 6 m 或以下 | 78 m 或以下 | ||
| 125 k (bps) | 500 m ∗ | 6 m 或以下 | 156 m 或以下 | ||
| 纜線 | DeviceNet專用的5芯纜線 (2條用於訊號、2條用於電源、1條為屏蔽線) | ||||
| 通訊電源電壓 | 24 VDC(接頭供應) | ||||
| 通訊電源電流消耗 | 最大 30 mA | ||||
| 模式 | 從屬 | ||||
| 介面 | 1個DeviceNet連接埠 | ||||
| 最大輸入資料大小 | RC800系列 | T/VT 系列 | |||
| 4096bit (512byte) | 2048 bit (256 byte) | ||||
| 最大輸出資料大小 | RC800系列 | T/VT系列 | |||
| 4096bit (512byte) | 2048 bit (256 byte) | ||||
* 幹線使用細線時,最大網路長度為100 m。