外觀
PCI: CIFX 50-DN
| 線路識別 | 說明 |
|---|---|
| a | 旋轉開關 |
| b | 狀態顯示LED (×2) |
| c | DeviceNet連接埠 |
PCI Express: CIFX 50E-DN
| 線路識別 | 說明 |
|---|---|
| a | 旋轉開關 |
| b | 狀態顯示LED (×2) |
| c | DeviceNet 連接埠 |
PCI: CIFX 50-DN
| 線路識別 | 說明 |
|---|---|
| a | 旋轉開關 |
| b | 狀態顯示LED (×2) |
| c | DeviceNet連接埠 |
PCI Express: CIFX 50E-DN
| 線路識別 | 說明 |
|---|---|
| a | 旋轉開關 |
| b | 狀態顯示LED (×2) |
| c | DeviceNet 連接埠 |