規格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 名稱 | Hilscher DeviceNet機板 |
| DeviceNet從屬端的最大數目 | 63 |
| 總循環輸入資料的最大數目 (所有節點) | 128位元組 |
| 總循環輸出資料的最大數目 (所有節點) | 128位元組 |
| 總循環輸入資料的最大數目 (1 連線) | 128位元組/連線 |
| 總循環輸出資料的最大數目 (1 連線) | 128位元組/連線 |
| 最大組態資料 | 1000位元組/從屬端 |
| 非循環通訊 | Explicit連線 支援所有服務節點 |
| 連線 | Bit Strobe(位元選通) |
| Change of State(狀態變更) | |
| Cyclic(循環) | |
| Poll(輪詢) | |
| 顯式對等訊息 | |
| 功能 | 快速連線 |
| 分割 | Explicit及I/O |
| UCMM | 支援 |
| 物件 | Identity Object (Class Code 0x01) |
| Message Router Object (Class Code 0x02) | |
| DeviceNet Object (Class Code 0x03) | |
| Connection Object (Class Code 0x05) | |
| Acknowledge Handler Object (Class Code 0x06) | |
| 傳輸速率(bps) | 125k, 250k, 500k 不支援自動傳輸速率偵測 |
| 資料傳輸層 | CAN frames |