仕様
| 項目 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | DeviceNetスレーブモジュール | ||||
| サポートする コネクション | I/Oメッセージ通信 (ポーリング), UCMM機能対応, Explicitメッセージ通信, DeviceNet通信規約準拠 | ||||
| 通信速度 (bps) | 125 k, 250 k, 500 k | ||||
| 通信距離 | 通信速度 | ネットワーク最大長 | 支線長 | 総支線長 | |
| 500 k (bps) | 100 m | 6 m 以下 | 39 m 以下 | ||
| 250 k (bps) | 250 m ∗ | 6 m 以下 | 78 m 以下 | ||
| 125 k (bps) | 500 m ∗ | 6 m 以下 | 156 m 以下 | ||
| ケーブル | デバイスネット専用ケーブル 5線 (信号系2本, 電源系2本, シールド1本) | ||||
| 通信電源電圧 | DC24V (コネクターより供給) | ||||
| 通信電源消費電流 | 最大 30 mA | ||||
| モード | スレーブ | ||||
| インターフェイス | DeviceNet 1ポート | ||||
| 最大入力データサイズ | RC800シリーズ | T/VTシリーズ | |||
| 4096bit (512byte) | 2048 bit (256 byte) | ||||
| 最大出力データサイズ | RC800シリーズ | T/VTシリーズ | |||
| 4096bit (512byte) | 2048 bit (256 byte) | ||||
* 幹線にThinケーブル (細いケーブル)を使用した場合は、最大長さが100 m になります。
← 外観 状態表示LEDの詳細 →