CC-Link規格 (Ver.1.10 / Ver2.00)
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 傳輸率 (bps) | 156 k, 625 k, 2.5 M, 5 M, 10 M |
| 連線方式 | 廣播輪詢 |
| 同步方式 | 訊框同步 |
| 編碼方式 | NRZI |
| 傳輸頻道類型 | 匯流排(相容EIA RS485) |
| 傳輸格式 | 相容HDLC |
| 裝置上限 | 64部裝置 |
| 從站數量 | 1至64 |
| 連線電纜 | CC-Link Ver1.10電纜 (3芯絞線電纜,含隔離功能) |
← 開放式標準(多重廠商) PROFINET →
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 傳輸率 (bps) | 156 k, 625 k, 2.5 M, 5 M, 10 M |
| 連線方式 | 廣播輪詢 |
| 同步方式 | 訊框同步 |
| 編碼方式 | NRZI |
| 傳輸頻道類型 | 匯流排(相容EIA RS485) |
| 傳輸格式 | 相容HDLC |
| 裝置上限 | 64部裝置 |
| 從站數量 | 1至64 |
| 連線電纜 | CC-Link Ver1.10電纜 (3芯絞線電纜,含隔離功能) |
← 開放式標準(多重廠商) PROFINET →