CC-Link规格(Ver.1.10 / Ver2.00)
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 通信速度 (bps) | 156 k, 625 k, 2.5 M, 5 M, 10 M |
| 通信方式 | 多路广播轮询 |
| 同步方式 | 帧同步 |
| 编码方式 | NRZI |
| 传输通道类型 | 总线(符合EIA RS485) |
| 传输格式 | 符合HDLC |
| 最大设备数量 | 64台 |
| 从站数量 | 1至64 |
| 连接电缆 | CC-Link Ver1.10电缆(3芯双绞线电缆,带屏蔽层) 传输通道类型 |
← 开放式标准(多供应商) PROFINET →
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 通信速度 (bps) | 156 k, 625 k, 2.5 M, 5 M, 10 M |
| 通信方式 | 多路广播轮询 |
| 同步方式 | 帧同步 |
| 编码方式 | NRZI |
| 传输通道类型 | 总线(符合EIA RS485) |
| 传输格式 | 符合HDLC |
| 最大设备数量 | 64台 |
| 从站数量 | 1至64 |
| 连接电缆 | CC-Link Ver1.10电缆(3芯双绞线电缆,带屏蔽层) 传输通道类型 |
← 开放式标准(多供应商) PROFINET →