DeviceNet通信规格
| 项目 | 规格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 支持的连接 |
| |||
| 通信速度(bps) | 125 k, 250 k, 500 k | |||
| 通信距离 | 通信速度 | 网络最大长度 | 支线长度 | 总支线长度 |
| 500 k (bps) | 100 m | 6 m 以下 | 39 m 以下 | |
| 250 k (bps) | 250 m* | 6 m 以下 | 78 m 以下 | |
| 125 k (bps) | 500 m* | 6 m 以下 | 156 m 以下 | |
| 最大节点数 | 64(包括主机) | |||
| 数据长度/帧 | 8字节(可划分和传输数据。) | |||
| 总线访问 | CSMA/NBA | |||
| 错误检测 | CRC错误/重复节点地址检查 | |||
| 电缆 | DeviceNet专用5芯电缆 (2根信号线,2根电源线,1根屏蔽线) | |||
| 通信电源电压 | DC 24 V (连接器供电) | |||
* 如将Thin电缆(细电缆)用于干线,最大长度为100 m。
← 多种通信类型 PROFIBUS DP →