DeviceNet通訊規格
| 項目 | 規格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 支援的連線 |
| |||
| 傳輸率(bps) | 125 k, 250 k, 500 k | |||
| 傳輸距離 | 傳輸率 | 最大網路長度 | 降壓長度 | 總降壓線路長度 |
| 500 k (bps) | 100 m | 6 m或以下 | 39 m或以下 | |
| 250 k (bps) | 250 m* | 6 m或以下 | 78 m或以下 | |
| 125 k (bps) | 500 m* | 6 m或以下 | 156 m或以下 | |
| 最大節點數 | 64(包括主機) | |||
| 資料長度/訊框 | 8位元組(資料可分割及傳輸。) | |||
| 匯流排存取 | CSMA/NBA | |||
| 錯誤偵測 | CRC錯誤/重複節點位址檢查 | |||
| 電纜 | DeviceNet專用的5線電纜 (2線供訊號使用、2線供電源供應器使用、1為隔離線) | |||
| 通訊電源供應器電壓 | DC 24 V(由接頭供應) | |||
* 幹線使用Thin電纜(細電纜)時,最大網路長度為100 m。
← 通訊類型 PROFIBUS DP →