DeviceNet通信仕様
| 項目 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| サポートするコネクション |
| |||
| 通信速度 (bps) | 125 k, 250 k, 500 k | |||
| 通信距離 | 通信速度 | ネットワーク最大長 | 支線長 | 総支線長 |
| 500 k (bps) | 100 m | 6 m 以下 | 39 m 以下 | |
| 250 k (bps) | 250 m * | 6 m 以下 | 78 m 以下 | |
| 125 k (bps) | 500 m * | 6 m 以下 | 156 m 以下 | |
| 最大ノード数 | 64 (マスターユニット含む) | |||
| データ長, フレーム | 8バイト (分割転送可) | |||
| バスアクセス方式 | CSMA/NBA | |||
| 誤り検知 | CRCエラー, ノードアドレス重複チェック | |||
| ケーブル | デバイスネット専用ケーブル, 5線 (信号系2本, 電源系2本, シールド1本) | |||
| 通信電源電圧 | DC 24 V (コネクターより供給) | |||
* 幹線にThinケーブル (細いケーブル)を使用した場合は、最大長さが100 mになります。
← 多彩な通信方式 PROFIBUS DP →