Apéndice E: Elementos incluidos
Los Manipuladores se entregan con las siguientes piezas.
Serie GX1
| Nombre | Número de modelo | Cantidad |
|---|---|---|
| DSUB9_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 009 253 11 | 2 |
| DSUB15_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 015 253 11 | 2 |
| DSUB9_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 009 248 23 | 2 |
| DSUB15_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 015 248 23 | 2 |
Serie GX4
| Nombre | Número de modelo | Cantidad |
|---|---|---|
| DSUB15_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 015 253 11 | 2 |
| DSUB15_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 015 248 23 | 2 |
| BOQUILLA DE ENGRASE | A-M6F | 1 |
Serie GX8
Especificaciones estándar
| Nombre | Número de modelo | Cantidad |
|---|---|---|
| TENSIONER_A | - | 1 |
| TENSIONER_B | - | 1 |
| Perno de cabeza hexagonal | M4X25 | 1 |
| Arandela | M4 | 1 |
| Perno de cabeza hueca hexagonal (con arandela) | M4X10 | 4 |
| Perno de cabeza hexagonal | M6X20 | 2 |
| DSUB9_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 009 253 11 | 2 |
| DSUB15_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 015 253 11 | 2 |
| DSUB9_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 009 248 23 | 2 |
| DSUB15_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 015 248 23 | 2 |
| EYE_BOLT | B-130-8 | 2 |
| BOQUILLA DE ENGRASE | A-M6F | 1 |
Modelo protegido
| Nombre | Número de modelo | Cantidad |
|---|---|---|
| TENSIONER_A | - | 1 |
| TENSIONER_B | - | 1 |
| Perno de cabeza hexagonal | M4X25 | 1 |
| Arandela | M4 | 1 |
| Perno de cabeza hueca hexagonal (con arandela) | M4X10 | 4 |
| Perno de cabeza hexagonal | M6X20 | 2 |
| CONECTOR/09 67 009 5615 | 09 67 009 5615 | 2 |
| ACCESORIO CONECTOR/09 67 009 0538 | 09 67 009 0538 | 2 |
| CONECTOR/09 67 015 5615 | 09 67 015 5615 | 2 |
| ACCESORIO CONECTOR/09 67 015 0538 | 09 67 015 0538 | 2 |
| EYE_BOLT | B-130-8 | 2 |
| BOQUILLA DE ENGRASE | A-M6F | 1 |
Serie GX10/20
Para especificaciones estándar o de sala limpia / montaje en mesa
| Nombre | Número de modelo | Cantidad |
|---|---|---|
| DSUB9_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 009 253 11 | 2 |
| DSUB15_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 015 253 11 | 2 |
| DSUB9_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 009 248 23 | 2 |
| DSUB15_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 015 248 23 | 2 |
| EYE_BOLT | B-130-8 | 2 |
Para modelo protegido / montaje en mesa
| Nombre | Número de modelo | Cantidad |
|---|---|---|
| CONECTOR/09 67 009 5615 | 09 67 009 5615 | 2 |
| ACCESORIO CONECTOR/09 67 009 0538 | 09 67 009 0538 | 2 |
| CONECTOR/09 67 015 5615 | 09 67 015 5615 | 2 |
| ACCESORIO CONECTOR/09 67 015 0538 | 09 67 015 0538 | 2 |
| EYE_BOLT | B-130-8 | 2 |
Para especificaciones estándar o de sala limpia / Montaje en el techo o en pared
| Nombre | Número de modelo | Cantidad |
|---|---|---|
| DSUB9_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 009 253 11 | 2 |
| DSUB15_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 015 253 11 | 2 |
| DSUB9_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 009 248 23 | 2 |
| DSUB15_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 015 248 23 | 2 |
| EYE_BOLT | TIB-10ML | 2 |
| Arandela | M10 | 2 |
Para modelo protegido / Montaje en el techo o en pared
| Nombre | Número de modelo | Cantidad |
|---|---|---|
| CONECTOR/09 67 009 5615 | 09 67 009 5615 | 2 |
| ACCESORIO CONECTOR/09 67 009 0538 | 09 67 009 0538 | 2 |
| CONECTOR/09 67 015 5615 | 09 67 015 5615 | 2 |
| ACCESORIO CONECTOR/09 67 015 0538 | 09 67 015 0538 | 2 |
| EYE_BOLT | TIB-10ML | 2 |
| Arandela | M10 | 2 |