Annexe E : Éléments inclus
Les manipulateurs sont expédiés avec les pièces suivantes.
Série GX1
| Nom | Numéro de modèle | Quantité |
|---|---|---|
| DSUB9_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 009 253 11 | 2 |
| DSUB15_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 015 253 11 | 2 |
| DSUB9_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 009 248 23 | 2 |
| DSUB15_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 015 248 23 | 2 |
Série GX4
| Nom | Numéro de modèle | Quantité |
|---|---|---|
| DSUB15_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 015 253 11 | 2 |
| DSUB15_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 015 248 23 | 2 |
| GRAISSEUR | A-M6F | 1 |
Série GX8
Spécifications standard
| Nom | Numéro de modèle | Quantité |
|---|---|---|
| TENDEUR_A | - | 1 |
| TENDEUR_B | - | 1 |
| Boulon à tête hexagonale | M4X25 | 1 |
| Rondelle | M4 | 1 |
| Boulon à tête cylindrique à six pans creux (avec rondelle) | M4X10 | 4 |
| Boulon à tête hexagonale | M6X20 | 2 |
| DSUB9_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 009 253 11 | 2 |
| DSUB15_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 015 253 11 | 2 |
| DSUB9_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 009 248 23 | 2 |
| DSUB15_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 015 248 23 | 2 |
| BOULON_À_ŒIL | B-130-8 | 2 |
| GRAISSEUR | A-M6F | 1 |
Modèle protégé
| Nom | Numéro de modèle | Quantité |
|---|---|---|
| TENDEUR_A | - | 1 |
| TENDEUR_B | - | 1 |
| Boulon à tête hexagonale | M4X25 | 1 |
| Rondelle | M4 | 1 |
| Boulon à tête cylindrique à six pans creux (avec rondelle) | M4X10 | 4 |
| Boulon à tête hexagonale | M6X20 | 2 |
| CONNECTEUR/09 67 009 5615 | 09 67 009 5615 | 2 |
| ACCESSOIRE DE CONNECTEUR/09 67 009 0538 | 09 67 009 0538 | 2 |
| CONNECTEUR/09 67 015 5615 | 09 67 015 5615 | 2 |
| ACCESSOIRE DE CONNECTEUR/09 67 015 0538 | 09 67 015 0538 | 2 |
| BOULON_À_ŒIL | B-130-8 | 2 |
| GRAISSEUR | A-M6F | 1 |
Série GX10/20
Pour spécifications standard ou salle blanche / Montage sur table
| Nom | Numéro de modèle | Quantité |
|---|---|---|
| DSUB9_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 009 253 11 | 2 |
| DSUB15_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 015 253 11 | 2 |
| DSUB9_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 009 248 23 | 2 |
| DSUB15_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 015 248 23 | 2 |
| BOULON_À_ŒIL | B-130-8 | 2 |
Pour le modèle protégé / Montage sur table
| Nom | Numéro de modèle | Quantité |
|---|---|---|
| CONNECTEUR/09 67 009 5615 | 09 67 009 5615 | 2 |
| ACCESSOIRE DE CONNECTEUR/09 67 009 0538 | 09 67 009 0538 | 2 |
| CONNECTEUR/09 67 015 5615 | 09 67 015 5615 | 2 |
| ACCESSOIRE DE CONNECTEUR/09 67 015 0538 | 09 67 015 0538 | 2 |
| BOULON_À_ŒIL | B-130-8 | 2 |
Pour spécifications standard ou salle blanche / Montage au plafond ou Montage mural
| Nom | Numéro de modèle | Quantité |
|---|---|---|
| DSUB9_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 009 253 11 | 2 |
| DSUB15_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 015 253 11 | 2 |
| DSUB9_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 009 248 23 | 2 |
| DSUB15_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 015 248 23 | 2 |
| BOULON_À_ŒIL | TIB-10ML | 2 |
| Rondelle | M10 | 2 |
Pour le modèle protégé / Montage au plafond ou Montage mural
| Nom | Numéro de modèle | Quantité |
|---|---|---|
| CONNECTEUR/09 67 009 5615 | 09 67 009 5615 | 2 |
| ACCESSOIRE DE CONNECTEUR/09 67 009 0538 | 09 67 009 0538 | 2 |
| CONNECTEUR/09 67 015 5615 | 09 67 015 5615 | 2 |
| ACCESSOIRE DE CONNECTEUR/09 67 015 0538 | 09 67 015 0538 | 2 |
| BOULON_À_ŒIL | TIB-10ML | 2 |
| Rondelle | M10 | 2 |