Anexo E: Itens incluídos
Os Manipuladores são expedidos com as seguintes peças.
Série GX1
| Nome | Número de modelo | Quantidade |
|---|---|---|
| DSUB9_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 009 253 11 | 2 |
| DSUB15_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 015 253 11 | 2 |
| DSUB9_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 009 248 23 | 2 |
| DSUB15_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 015 248 23 | 2 |
Série GX4
| Nome | Número de modelo | Quantidade |
|---|---|---|
| DSUB15_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 015 253 11 | 2 |
| DSUB15_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 015 248 23 | 2 |
| COPO DE LUBRIFICAÇÃO | A-M6F | 1 |
Série GX8
Especificações padrão
| Nome | Número de modelo | Quantidade |
|---|---|---|
| TENSIONER_A | - | 1 |
| TENSIONER_B | - | 1 |
| Parafuso sextavado | M4X25 | 1 |
| Anilha | M4 | 1 |
| Parafuso sextavado (com anilha) | M4X10 | 4 |
| Parafuso sextavado | M6X20 | 2 |
| DSUB9_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 009 253 11 | 2 |
| DSUB15_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 015 253 11 | 2 |
| DSUB9_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 009 248 23 | 2 |
| DSUB15_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 015 248 23 | 2 |
| EYE_BOLT | B-130-8 | 2 |
| COPO DE LUBRIFICAÇÃO | A-M6F | 1 |
Modelo protegido
| Nome | Número de modelo | Quantidade |
|---|---|---|
| TENSIONER_A | - | 1 |
| TENSIONER_B | - | 1 |
| Parafuso sextavado | M4X25 | 1 |
| Anilha | M4 | 1 |
| Parafuso sextavado (com anilha) | M4X10 | 4 |
| Parafuso sextavado | M6X20 | 2 |
| CONECTOR/09 67 009 5615 | 09 67 009 5615 | 2 |
| CONECTOR ACESSÓRIO/09 67 009 0538 | 09 67 009 0538 | 2 |
| CONECTOR/09 67 015 5615 | 09 67 015 5615 | 2 |
| CONECTOR ACESSÓRIO/09 67 015 0538 | 09 67 015 0538 | 2 |
| EYE_BOLT | B-130-8 | 2 |
| COPO DE LUBRIFICAÇÃO | A-M6F | 1 |
Série GX10/20
Para especificação Padrão ou Sala limpa/Suporte de tampo da mesa
| Nome | Número de modelo | Quantidade |
|---|---|---|
| DSUB9_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 009 253 11 | 2 |
| DSUB15_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 015 253 11 | 2 |
| DSUB9_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 009 248 23 | 2 |
| DSUB15_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 015 248 23 | 2 |
| EYE_BOLT | B-130-8 | 2 |
Para modelo protegido/Suporte de tampo da mesa
| Nome | Número de modelo | Quantidade |
|---|---|---|
| CONECTOR/09 67 009 5615 | 09 67 009 5615 | 2 |
| CONECTOR ACESSÓRIO/09 67 009 0538 | 09 67 009 0538 | 2 |
| CONECTOR/09 67 015 5615 | 09 67 015 5615 | 2 |
| CONECTOR ACESSÓRIO/09 67 015 0538 | 09 67 015 0538 | 2 |
| EYE_BOLT | B-130-8 | 2 |
Para especificação Padrão ou Sala limpa/Suporte de teto ou suporte de parede
| Nome | Número de modelo | Quantidade |
|---|---|---|
| DSUB9_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 009 253 11 | 2 |
| DSUB15_METALIZED_PLASTIC_HOOD | 618 015 253 11 | 2 |
| DSUB9_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 009 248 23 | 2 |
| DSUB15_MALE_SOLDER_BUCKET | 618 015 248 23 | 2 |
| EYE_BOLT | TIB-10ML | 2 |
| Anilha | M10 | 2 |
Para Modelo protegido/Suporte de teto ou suporte de parede
| Nome | Número de modelo | Quantidade |
|---|---|---|
| CONECTOR/09 67 009 5615 | 09 67 009 5615 | 2 |
| CONECTOR ACESSÓRIO/09 67 009 0538 | 09 67 009 0538 | 2 |
| CONECTOR/09 67 015 5615 | 09 67 015 5615 | 2 |
| CONECTOR ACESSÓRIO/09 67 015 0538 | 09 67 015 0538 | 2 |
| EYE_BOLT | TIB-10ML | 2 |
| Anilha | M10 | 2 |