Nome modello GX8-C
a: lunghezza del braccio
45: 450 mm
55: 550 mm
65: 650 mmb: corsa del giunto n. 3
2: 200 mm (GX8-C**2S*, E*), 170 mm (GX8-C**2C*, P*)
3: 330 mm (GX8-C**3S*, E*), 300 mm (GX8-C**3C*, P*)c: specifiche ambientali
S: standard (equivalente a IP20)
E: ESD (antistatico)
C: camera bianca ed ESD (antistatico)
P: classe di protezione: IP 65d: specifiche del supporto
□: supporto da tavolo
W: supporto a parete
R: attacco a soffittoe: direzione di montaggio dei cavi
□: standard (supporto da tavolo - passaggio dei cavi dal lato posteriore, supporto a parete - passaggio dei cavi dal lato superiore, attacco a soffitto - passaggio dei cavi dal lato posteriore)
B: passaggio dei cavi dal lato inferiore (solo supporto da tavolo)
Specifiche ambientali
Specifiche ESD (antistatico): GX8-C***E*
Le specifiche ESD sono specifiche che utilizzano materiali conduttivi o applicano una placcatura alle principali parti in resina come misura antistatica.
È stato verificato che la punta del manipolatore (sezione di montaggio dell'utensile) è a ±5 V o meno, anche subito dopo la misurazione secondo gli standard Seiko Epson.
Per altre informazioni dettagliate, contattare il fornitore.
Inoltre, controllare la carica presente su qualsiasi mano, cablaggio o altri elementi che verranno collegati al robot prima dell'uso.Specifiche per camera bianca ed ESD (antistatico): GX8-C***C*
I manipolatori con specifiche per camera bianca ed ESD (antistatico) hanno un design di base che presenta le specifiche standard, ma riducono anche le emissioni di polvere per consentirne l'uso in camera bianca.Modello di protezione (IP65): GX8-C***P*
I manipolatori con modelli di protezione hanno un design di base con specifiche standard, ma in aggiunta possono essere utilizzati in ambienti avversi come quelli esposti a fumi oleosi e polvere.
Questi manipolatori sono conformi alla classe di protezione IP65 (IEC 60529, JIS C0920).
Elenco dei modelli
| Lunghezza del braccio | Corsa del giunto n. 3 | Specifiche ambientali | Specifiche del supporto | Direzione di montaggio dei cavi | Numero di modello |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 200 | Standard | Da tavolo | Standard | GX8-C452S |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C452SB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C452SW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C452SR | |||
| 450 | 200 | ESD | Da tavolo | Standard | GX8-C452E |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C452EB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C452EW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C452ER | |||
| 450 | 170 | Camera bianca ed ESD | Da tavolo | Standard | GX8-C452C |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C452CB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C452CW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C452CR | |||
| 450 | 170 | Protezione | Da tavolo | Standard | GX8-C452P |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C452PB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C452PW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C452PR | |||
| 450 | 330 | Standard | Da tavolo | Standard | GX8-C453S |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C453SB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C453SW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C453SR | |||
| 450 | 330 | ESD | Da tavolo | Standard | GX8-C453E |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C453EB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C453EW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C453ER | |||
| 450 | 300 | Camera bianca ed ESD | Da tavolo | Standard | GX8-C453C |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C453CB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C453CW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C453CR | |||
| 450 | 300 | Protezione | Da tavolo | Standard | GX8-C453P |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C453PB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C453PW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C453PR | |||
| 550 | 200 | Standard | Da tavolo | Standard | GX8-C552S |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C552SB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C552SW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C552SR | |||
| 550 | 200 | ESD | Da tavolo | Standard | GX8-C552E |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C552EB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C552EW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C552ER | |||
| 550 | 170 | Camera bianca ed ESD | Da tavolo | Standard | GX8-C552C |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C552CB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C552CW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C552CR | |||
| 550 | 170 | Protezione | Da tavolo | Standard | GX8-C552P |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C552PB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C552PW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C552PR | |||
| 550 | 330 | Standard | Da tavolo | Standard | GX8-C553S |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C553SB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C553SW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C553SR | |||
| 550 | 330 | ESD | Da tavolo | Standard | GX8-C553E |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C553EB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C553EW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C553ER | |||
| 550 | 300 | Camera bianca ed ESD | Da tavolo | Standard | GX8-C553C |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C553CB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C553CW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C553CR | |||
| 550 | 300 | Protezione | Da tavolo | Standard | GX8-C553P |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C553PB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C553PW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C553PR | |||
| 650 | 200 | Standard | Da tavolo | Standard | GX8-C652S |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C652SB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C652SW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C652SR | |||
| 650 | 200 | ESD | Da tavolo | Standard | GX8-C652E |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C652EB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C652EW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C652ER | |||
| 650 | 170 | Camera bianca ed ESD | Da tavolo | Standard | GX8-C652C |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C652CB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C652CW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C652CR | |||
| 650 | 170 | Protezione | Da tavolo | Standard | GX8-C652P |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C652PB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C652PW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C652PR | |||
| 650 | 330 | Standard | Da tavolo | Standard | GX8-C653S |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C653SB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C653SW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C653SR | |||
| 650 | 330 | ESD | Da tavolo | Standard | GX8-C653E |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C653EB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C653EW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C653ER | |||
| 650 | 300 | Camera bianca ed ESD | Da tavolo | Standard | GX8-C653C |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C653CB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C653CW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C653CR | |||
| 650 | 300 | Protezione | Da tavolo | Standard | GX8-C653P |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX8-C653PB | ||||
| Parete | Standard | GX8-C653PW | |||
| Soffitto | Standard | GX8-C653PR |
(Unità: mm)