Nome do modelo GX8-C
a: Comprimento do braço
45: 450 mm
55: 550 mm
65: 650 mmb: Curso da Junta #3
2: 200 mm (GX8-C**2S*, E*), 170 mm (GX8-C**2C*, P*)
3: 330 mm (GX8-C**3S*, E*), 300 mm (GX8-C**3C*, P*)c: Especificações ambientais
S: Norma (equivalente a IP20)
E: ESD (anti-estático)
C: Sala limpa e ESD (anti-estático)
P: Classe de proteção: IP 65d: Especificações de montagem
□: Suporte de tampo da mesa
W: Suporte de parede
R: Suporte de tetoe: Direção de montagem dos cabos
□: Padrão (suporte de tampo da mesa - passagem de cabos pela traseira, suporte de parede - passagem de cabos pela parte superior, suporte de teto - passagem de cabos pela traseira)
B: Passagem de cabos pela parte inferior (apenas suporte de tampo da mesa)
Especificações ambientais
Especificações de ESD (anti-estático): GX8-C***E*
As especificações de ESD são especificações que utilizam materiais condutores ou aplicam revestimento de resina às principais peças como medidas anti-estáticas.
Confirmámos que a extremidade do Manipulador (secção de montagem da ferramenta) tem uma tensão igual ou inferior a ±5 V, mesmo imediatamente após a operação de medição de acordo com as normas da Seiko Epson.
Caso necessite de outras informações detalhadas, contacte o fornecedor.
Verifique também a quantidade da carga em qualquer mão, a cablagem, etc., que irá ligar ao robô antes de utilizar.Especificações de sala limpa e ESD (anti-estático): GX8-C***C*
Manipuladores com especificações de sala limpa e ESD (anti-estático) têm um desenho de base com as especificações padrão, mas como característica adicional, reduzem as emissões de poeira do Manipulador para permitir a utilização em ambientes de sala limpa.Modelo protegido (IP65): GX8-C***P*
Os Manipuladores com modelos protegidos têm um desenho de base com as especificações padrão, mas como uma característica adicional, podem ser utilizados em ambientes adversos, tais como, locais expostos a vapores de óleo e poeiras.
Estes estão em conformidade com a classe de proteção IP65 (IEC 60529, JIS C0920).
Lista de modelos
| Comprimento do braço | Curso da Junta #3 | Especificações ambientais | Especificações de montagem | Direção de montagem dos cabos | Número de modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 200 | Padrão | Mesa | Padrão | GX8-C452S |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C452SB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C452SW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C452SR | |||
| 450 | 200 | ESD | Mesa | Padrão | GX8-C452E |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C452EB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C452EW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C452ER | |||
| 450 | 170 | Sala limpa e ESD | Mesa | Padrão | GX8-C452C |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C452CB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C452CW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C452CR | |||
| 450 | 170 | Proteção | Mesa | Padrão | GX8-C452P |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C452PB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C452PW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C452PR | |||
| 450 | 330 | Padrão | Mesa | Padrão | GX8-C453S |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C453SB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C453SW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C453SR | |||
| 450 | 330 | ESD | Mesa | Padrão | GX8-C453E |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C453EB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C453EW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C453ER | |||
| 450 | 300 | Sala limpa e ESD | Mesa | Padrão | GX8-C453C |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C453CB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C453CW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C453CR | |||
| 450 | 300 | Proteção | Mesa | Padrão | GX8-C453P |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C453PB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C453PW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C453PR | |||
| 550 | 200 | Padrão | Mesa | Padrão | GX8-C552S |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C552SB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C552SW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C552SR | |||
| 550 | 200 | ESD | Mesa | Padrão | GX8-C552E |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C552EB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C552EW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C552ER | |||
| 550 | 170 | Sala limpa e ESD | Mesa | Padrão | GX8-C552C |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C552CB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C552CW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C552CR | |||
| 550 | 170 | Proteção | Mesa | Padrão | GX8-C552P |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C552PB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C552PW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C552PR | |||
| 550 | 330 | Padrão | Mesa | Padrão | GX8-C553S |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C553SB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C553SW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C553SR | |||
| 550 | 330 | ESD | Mesa | Padrão | GX8-C553E |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C553EB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C553EW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C553ER | |||
| 550 | 300 | Sala limpa e ESD | Mesa | Padrão | GX8-C553C |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C553CB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C553CW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C553CR | |||
| 550 | 300 | Proteção | Mesa | Padrão | GX8-C553P |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C553PB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C553PW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C553PR | |||
| 650 | 200 | Padrão | Mesa | Padrão | GX8-C652S |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C652SB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C652SW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C652SR | |||
| 650 | 200 | ESD | Mesa | Padrão | GX8-C652E |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C652EB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C652EW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C652ER | |||
| 650 | 170 | Sala limpa e ESD | Mesa | Padrão | GX8-C652C |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C652CB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C652CW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C652CR | |||
| 650 | 170 | Proteção | Mesa | Padrão | GX8-C652P |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C652PB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C652PW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C652PR | |||
| 650 | 330 | Padrão | Mesa | Padrão | GX8-C653S |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C653SB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C653SW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C653SR | |||
| 650 | 330 | ESD | Mesa | Padrão | GX8-C653E |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C653EB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C653EW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C653ER | |||
| 650 | 300 | Sala limpa e ESD | Mesa | Padrão | GX8-C653C |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C653CB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C653CW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C653CR | |||
| 650 | 300 | Proteção | Mesa | Padrão | GX8-C653P |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX8-C653PB | ||||
| Parede | Padrão | GX8-C653PW | |||
| Teto | Padrão | GX8-C653PR |
(Unidades: mm)