Nom de modèle GX8-C
a : Longueur du bras
45 : 450 mm
55 : 550 mm
65 : 650 mmb : Course de l’articulation #3
2 : 200 mm (GX8-C**2S*, E*), 170 mm (GX8-C**2C*, P*)
3 : 330 mm (GX8-C**3S*, E*), 300 mm (GX8-C**3C*, P*)c : Caractéristiques environnementales
S : Standard (équivalent à IP20)
E : ESD (antistatique)
C : Salle blanche et ESD (antistatique)
P : Indice de protection : IP 65d : Spécifications de montage
□ : Montage sur table
W : Montage mural
R : Montage au plafonde : Sens de montage des câbles
□ : Standard (montage sur table - acheminement des câbles par l’arrière, montage mural - acheminement des câbles par le dessus, montage au plafond - acheminement des câbles par l’arrière)
B : Acheminement des câbles par le bas (montage sur table uniquement)
Caractéristiques environnementales
Spécifications ESD (antistatique) : GX8-C***E*
Les spécifications ESD sont des spécifications qui utilisent des matériaux conducteurs ou appliquent un placage sur les principales pièces en résine comme mesures antistatiques.
Nous avons confirmé que la pointe du manipulateur (section de montage d’outil) est à ±5 V ou moins, même immédiatement après l’opération de mesure selon les normes Seiko Epson.
Si vous avez besoin d’autres informations détaillées, veuillez contacter le fournisseur.
Veuillez également vérifier la quantité de charge sur toute main, câblage ou autre que vous fixerez vous-même au robot avant utilisation.Spécifications salle blanche et ESD (antistatique) : GX8-C***C*
Les manipulateurs avec les spécifications salle blanche et ESD (antistatique) ont une conception de base avec les spécifications standard, ainsi que la caractéristique supplémentaire de réduction des émissions de poussière du manipulateur pour permettre une utilisation dans des environnements de salle blanche.Modèle protégé (IP65) : GX8-C***P*
Les manipulateurs avec des modèles protégés ont une conception de base avec les spécifications standard, ainsi que la caractéristique supplémentaire de pouvoir être utilisés dans des environnements difficiles tels que ceux exposés à la fumée d'huile et à la poussière.
Ceux-ci sont conformes à l’indice de protection IP65 (IEC 60529, JIS C0920).
Liste des modèles
| Longueur du bras | Course de l’articulation #3 | Caractéristiques environnementales | Spécifications de montage | Sens de montage des câbles | Numéro de modèle |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 200 | Standard | Montage sur table | Standard | GX8-C452S |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C452SB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C452SW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C452SR | |||
| 450 | 200 | ESD | Montage sur table | Standard | GX8-C452E |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C452EB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C452EW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C452ER | |||
| 450 | 170 | Salle blanche et ESD | Montage sur table | Standard | GX8-C452C |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C452CB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C452CW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C452CR | |||
| 450 | 170 | Protection | Montage sur table | Standard | GX8-C452P |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C452PB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C452PW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C452PR | |||
| 450 | 330 | Standard | Montage sur table | Standard | GX8-C453S |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C453SB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C453SW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C453SR | |||
| 450 | 330 | ESD | Montage sur table | Standard | GX8-C453E |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C453EB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C453EW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C453ER | |||
| 450 | 300 | Salle blanche et ESD | Montage sur table | Standard | GX8-C453C |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C453CB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C453CW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C453CR | |||
| 450 | 300 | Protection | Montage sur table | Standard | GX8-C453P |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C453PB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C453PW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C453PR | |||
| 550 | 200 | Standard | Montage sur table | Standard | GX8-C552S |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C552SB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C552SW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C552SR | |||
| 550 | 200 | ESD | Montage sur table | Standard | GX8-C552E |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C552EB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C552EW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C552ER | |||
| 550 | 170 | Salle blanche et ESD | Montage sur table | Standard | GX8-C552C |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C552CB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C552CW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C552CR | |||
| 550 | 170 | Protection | Montage sur table | Standard | GX8-C552P |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C552PB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C552PW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C552PR | |||
| 550 | 330 | Standard | Montage sur table | Standard | GX8-C553S |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C553SB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C553SW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C553SR | |||
| 550 | 330 | ESD | Montage sur table | Standard | GX8-C553E |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C553EB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C553EW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C553ER | |||
| 550 | 300 | Salle blanche et ESD | Montage sur table | Standard | GX8-C553C |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C553CB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C553CW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C553CR | |||
| 550 | 300 | Protection | Montage sur table | Standard | GX8-C553P |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C553PB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C553PW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C553PR | |||
| 650 | 200 | Standard | Montage sur table | Standard | GX8-C652S |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C652SB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C652SW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C652SR | |||
| 650 | 200 | ESD | Montage sur table | Standard | GX8-C652E |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C652EB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C652EW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C652ER | |||
| 650 | 170 | Salle blanche et ESD | Montage sur table | Standard | GX8-C652C |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C652CB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C652CW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C652CR | |||
| 650 | 170 | Protection | Montage sur table | Standard | GX8-C652P |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C652PB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C652PW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C652PR | |||
| 650 | 330 | Standard | Montage sur table | Standard | GX8-C653S |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C653SB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C653SW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C653SR | |||
| 650 | 330 | ESD | Montage sur table | Standard | GX8-C653E |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C653EB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C653EW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C653ER | |||
| 650 | 300 | Salle blanche et ESD | Montage sur table | Standard | GX8-C653C |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C653CB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C653CW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C653CR | |||
| 650 | 300 | Protection | Montage sur table | Standard | GX8-C653P |
| Acheminement des câbles par le bas | GX8-C653PB | ||||
| Mur | Standard | GX8-C653PW | |||
| Plafond | Standard | GX8-C653PR |
(Unités : mm)