型名 GX10-B/GX20-B
a: 型名
GX10-B: GX10-Bシリーズ
GX20-B: GX20-Bシリーズb: アーム⻑
65: 650 mm (GX10-Bシリーズのみ)
85: 850 mm
A0: 1000 mm(GX20-Bシリーズのみ)c: 第3関節ストローク
1: 180 mm (GX10-B/GX20-B**1S*), 150 mm (GX10-B/GX20-B**1C*, P*)
4: 420 mm (GX10-B/GX20-B**4S*), 390 mm (GX10-B/GX20-B**4C*, P*)d: 環境仕様
S: 標準 (IP20相当)
C: クリーン & ESD (静電気対策)
P: プロテクション: IP 65e: 取付仕様
□: 架台取付
W: 壁取付
R: 天井取付
環境仕様について
クリーン&ESD (静電気対策)仕様: GX10-B/GX20-B***C*
クリーン&ESD (静電気対策)仕様マニピュレーターは、標準仕様をベースに、クリーンルーム内で使⽤できるようにマニピュレーターからの発塵を抑えた製品です。
ESD仕様とは、主要な樹脂系部品に導電性材料を使用、またはメッキ処理を施すなどの帯電防止対応した仕様です。
マニピュレーター先端部(ツール取付部)については、弊社基準の測定動作直後においても±5V以下であることを確認しています。
その他詳細な情報が必要な場合は、販売元までお問い合わせください。
また、ロボットに装着するハンド、配線などの帯電量は、お客様自身でご確認のうえ使用してください。プロテクション仕様 (IP65): GX10-B/GX20-B***P*
プロテクション仕様マニピュレーターは、標準 仕様をベースに油煙や粉塵などの悪環境下で使⽤できる製品です。
保護等級IP65 (IEC 60529, JIS C0920)に対応しています。
仕様の詳細は、以下に記載されています。
Appendix A: 仕様表
機種一覧
GX10-Bシリーズ
アーム⻑ | 第3関節ストローク | 環境仕様 | 取付仕様 | 型名 |
---|---|---|---|---|
650 | 180 | 標準 | 架台 | GX10-B651S |
壁 | GX10-B651SW | |||
天井 | GX10-B651SR | |||
150 | クリーン&ESD | 架台 | GX10-B651C | |
壁 | GX10-B651CW | |||
天井 | GX10-B651CR | |||
プロテクション | 架台 | GX10-B651P | ||
壁 | GX10-B651PW | |||
天井 | GX10-B651PR | |||
420 | 標準 | 架台 | GX10-B654S | |
壁 | GX10-B654SW | |||
天井 | GX10-B654SR | |||
390 | クリーン&ESD | 架台 | GX10-B654C | |
壁 | GX10-B654CW | |||
天井 | GX10-B654CR | |||
プロテクション | 架台 | GX10-B654P | ||
壁 | GX10-B654PW | |||
天井 | GX10-B654PR | |||
850 | 180 | 標準 | 架台 | GX10-B851S |
壁 | GX10-B851SW | |||
天井 | GX10-B851SR | |||
150 | クリーン&ESD | 架台 | GX10-B851C | |
壁 | GX10-B851CW | |||
天井 | GX10-B851CR | |||
プロテクション | 架台 | GX10-B851P | ||
壁 | GX10-B851PW | |||
天井 | GX10-B851PR | |||
420 | 標準 | 架台 | GX10-B854S | |
壁 | GX10-B854SW | |||
天井 | GX10-B854SR | |||
390 | クリーン&ESD | 架台 | GX10-B854C | |
壁 | GX10-B854CW | |||
天井 | GX10-B854CR | |||
プロテクション | 架台 | GX10-B854P | ||
壁 | GX10-B854PW | |||
天井 | GX10-B854PR |
(単位: mm)
GX20-Bシリーズ
アーム⻑ | 第3関節ストローク | 環境仕様 | 取付仕様 | 型名 |
---|---|---|---|---|
850 | 180 | 標準 | 架台 | GX20-B851S |
壁 | GX20-B851SW | |||
天井 | GX20-B851SR | |||
150 | クリーン&ESD | 架台 | GX20-B851C | |
壁 | GX20-B851CW | |||
天井 | GX20-B851CR | |||
プロテクション | 架台 | GX20-B851P | ||
壁 | GX20-B851PW | |||
天井 | GX20-B851PR | |||
420 | 標準 | 架台 | GX20-B854S | |
壁 | GX20-B854SW | |||
天井 | GX20-B854SR | |||
390 | クリーン&ESD | 架台 | GX20-B854C | |
壁 | GX20-B854CW | |||
天井 | GX20-B854CR | |||
プロテクション | 架台 | GX20-B854P | ||
壁 | GX20-B854PW | |||
天井 | GX20-B854PR | |||
1000 | 180 | 標準 | 架台 | GX20-BA01S |
壁 | GX20-BA01SW | |||
天井 | GX20-BA01SR | |||
150 | クリーン&ESD | 架台 | GX20-BA01C | |
壁 | GX20-BA01CW | |||
天井 | GX20-BA01CR | |||
プロテクション | 架台 | GX20-BA01P | ||
壁 | GX20-BA01PW | |||
天井 | GX20-BA01PR | |||
420 | 標準 | 架台 | GX20-BA04S | |
壁 | GX20-BA04SW | |||
天井 | GX20-BA04SR | |||
390 | クリーン&ESD | 架台 | GX20-BA04C | |
壁 | GX20-BA04CW | |||
天井 | GX20-BA04CR | |||
プロテクション | 架台 | GX20-BA04P | ||
壁 | GX20-BA04PW | |||
天井 | GX20-BA04PR |
(単位: mm)
← 仕様 型名 GX10-C/GX20-C →