型名 GX10-C/GX20-C
a: 型名
GX10-C: GX10-Cシリーズ
GX20-C: GX20-Cシリーズb: アーム⻑
65: 650 mm (GX10-Cシリーズのみ)
85: 850 mm
A0: 1000 mm(GX20-Cシリーズのみ)c: 第3関節ストローク
1: 180 mm (GX10-C/GX20-C**1S*), 150 mm (GX10-C/GX20-C**1C*, P*)
4: 420 mm (GX10-C/GX20-C**4S*), 390 mm (GX10-C/GX20-C**4C*, P*)d: 環境仕様
S: 標準 (IP20相当)
C: クリーン & ESD (静電気対策)
P: プロテクション: IP 65e: 取付仕様
□: 架台取付
W: 壁取付
R: 天井取付
環境仕様について
クリーン&ESD (静電気対策)仕様: GX10-C/GX20-C***C*
クリーン&ESD (静電気対策)仕様マニピュレーターは、標準仕様をベースに、クリーンルーム内で使⽤できるようにマニピュレーターからの発塵を抑えた製品です。
ESD仕様とは、主要な樹脂系部品に導電性材料を使用、またはメッキ処理を施すなどの帯電防止対応した仕様です。
マニピュレーター先端部(ツール取付部)については、弊社基準の測定動作直後においても±5V以下であることを確認しています。
その他詳細な情報が必要な場合は、販売元までお問い合わせください。
また、ロボットに装着するハンド、配線などの帯電量は、お客様自身でご確認のうえ使用してください。プロテクション仕様 (IP65): GX10-C/GX20-C***P*
プロテクション仕様マニピュレーターは、標準 仕様をベースに油煙や粉塵などの悪環境下で使⽤できる製品です。
保護等級IP65 (IEC 60529, JIS C0920)に対応しています。
仕様の詳細は、以下に記載されています。
Appendix A: 仕様表
機種一覧
GX10-Cシリーズ
アーム⻑ | 第3関節ストローク | 環境仕様 | 取付仕様 | 型名 |
---|---|---|---|---|
650 | 180 | 標準 | 架台 | GX10-C651S |
壁 | GX10-C651SW | |||
天井 | GX10-C651SR | |||
150 | クリーン&ESD | 架台 | GX10-C651C | |
壁 | GX10-C651CW | |||
天井 | GX10-C651CR | |||
プロテクション | 架台 | GX10-C651P | ||
壁 | GX10-C651PW | |||
天井 | GX10-C651PR | |||
420 | 標準 | 架台 | GX10-C654S | |
壁 | GX10-C654SW | |||
天井 | GX10-C654SR | |||
390 | クリーン&ESD | 架台 | GX10-C654C | |
壁 | GX10-C654CW | |||
天井 | GX10-C654CR | |||
プロテクション | 架台 | GX10-C654P | ||
壁 | GX10-C654PW | |||
天井 | GX10-C654PR | |||
850 | 180 | 標準 | 架台 | GX10-C851S |
壁 | GX10-C851SW | |||
天井 | GX10-C851SR | |||
150 | クリーン&ESD | 架台 | GX10-C851C | |
壁 | GX10-C851CW | |||
天井 | GX10-C851CR | |||
プロテクション | 架台 | GX10-C851P | ||
壁 | GX10-C851PW | |||
天井 | GX10-C851PR | |||
420 | 標準 | 架台 | GX10-C854S | |
壁 | GX10-C854SW | |||
天井 | GX10-C854SR | |||
390 | クリーン&ESD | 架台 | GX10-C854C | |
壁 | GX10-C854CW | |||
天井 | GX10-C854CR | |||
プロテクション | 架台 | GX10-C854P | ||
壁 | GX10-C854PW | |||
天井 | GX10-C854PR |
(単位: mm)
GX20-Cシリーズ
アーム⻑ | 第3関節ストローク | 環境仕様 | 取付仕様 | 型名 |
---|---|---|---|---|
850 | 180 | 標準 | 架台 | GX20-C851S |
壁 | GX20-C851SW | |||
天井 | GX20-C851SR | |||
150 | クリーン&ESD | 架台 | GX20-C851C | |
壁 | GX20-C851CW | |||
天井 | GX20-C851CR | |||
プロテクション | 架台 | GX20-C851P | ||
壁 | GX20-C851PW | |||
天井 | GX20-C851PR | |||
420 | 標準 | 架台 | GX20-C854S | |
壁 | GX20-C854SW | |||
天井 | GX20-C854SR | |||
390 | クリーン&ESD | 架台 | GX20-C854C | |
壁 | GX20-C854CW | |||
天井 | GX20-C854CR | |||
プロテクション | 架台 | GX20-C854P | ||
壁 | GX20-C854PW | |||
天井 | GX20-C854PR | |||
1000 | 180 | 標準 | 架台 | GX20-CA01S |
壁 | GX20-CA01SW | |||
天井 | GX20-CA01SR | |||
150 | クリーン&ESD | 架台 | GX20-CA01C | |
壁 | GX20-CA01CW | |||
天井 | GX20-CA01CR | |||
プロテクション | 架台 | GX20-CA01P | ||
壁 | GX20-CA01PW | |||
天井 | GX20-CA01PR | |||
420 | 標準 | 架台 | GX20-CA04S | |
壁 | GX20-CA04SW | |||
天井 | GX20-CA04SR | |||
390 | クリーン&ESD | 架台 | GX20-CA04C | |
壁 | GX20-CA04CW | |||
天井 | GX20-CA04CR | |||
プロテクション | 架台 | GX20-CA04P | ||
壁 | GX20-CA04PW | |||
天井 | GX20-CA04PR |
(単位: mm)