标准动作区域
“动作区域”是指标准(最大)规格。各关节电动机励磁时,机械手第3关节(轴)下端中心,在图中所示的范围内进行动作。
- 到机械挡块的区域
是指各关节电动机未励磁时,轴下端中心可移动的范围。 - 机械挡块
是指可以从机械上限制机器人的绝对工作区域。 - 最大区域
是指机械臂可能产生干扰的范围。安装的末端夹具半径超过60 mm时,请将“机械挡块前的区域 + 末端夹具半径”设为最大区域。
台面安装规格 – 直臂
符号 | 描述 |
---|---|
A | 第3关节中心 |
B | 动作范围 |
C | 最大区域 |
D | 底座安装面 |
E | 到机械挡块的区域 |
GX4-A/GX4-B/GX4-C251* GX4-A/GX4-B/GX4-C251*B | GX4-A/GX4-B/GX4-C301* GX4-A/GX4-B/GX4-C301*B | GX4-A/GX4-B/GX4-C351* GX4-A/GX4-B/GX4-C351*B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S, E | C | S, E | C | S, E | C | ||
a | 第1机械臂+第2机械臂长度 (mm) | 250 | 300 | 350 | |||
b | 第1机械臂长度 (mm) | 120 | 170 | 220 | |||
c | 第2机械臂长度 (mm) | 130 | |||||
d | 第1关节动作[°] | 140 | |||||
e | 第2关节动作[°] | 141 | 137 | 142 | 141 | 142 | |
f | (动作区域) | 87 | 95 | 105 | 107 | 142 | |
g | (背面方向的动作区域) | 221.9 | 260.2 | 298.5 | |||
h | 到第1关节机械挡块的角度 [°] | 2.5 | |||||
i | 到第2关节机械挡块的角度[°] | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | ||
j | (机械挡块区域) | 84 | 92 | 99 | 103 | 137 | |
k | (背面方向的机械挡块) | 225.2 | 264.9 | 304.5 | |||
m | 第3关节动作行程 | 150 | 120 | 150 | 120 | 150 | 120 |
n | 距底座安装面的距离 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 |
p | 第3关节机械挡块区域上端 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 |
q | 第3关节机械挡块区域下端 | 6.8 | 1.3 | 6.8 | 1.3 | 6.8 | 1.3 |
x | 动作禁区尺寸 (mm) | 176 | |||||
y | 动作禁区尺寸 (mm) | +49(背面方向无限) | +66(背面方向无限) | -255 |
复合安装规格 - 直臂
符号 | 描述 |
---|---|
A | 第3关节中心 |
B | 动作范围 |
C | 最大区域 |
D | 底座安装面 |
E | 到机械挡块的区域 |
GX4-A/GX4-B/GX4-C301*M | GX4-A/GX4-B/GX4-C351*M | ||||
---|---|---|---|---|---|
S, E | C | S, E | C | ||
a | 第1机械臂+第2机械臂长度 (mm) | 300 | 350 | ||
b | 第1机械臂长度 (mm) | 170 | 220 | ||
c | 第2机械臂长度 (mm) | 130 | |||
d | 第1关节动作[°] | 115 | 120 | ||
e | 第2关节动作[°] | 135 | 142 | ||
f | (动作区域) | 121 | 142 | ||
g | (背面方向的动作区域) | 210.8 | 240 | ||
h | 到第1关节机械挡块的角度 [°] | 4.0 | |||
i | 到第2关节机械挡块的角度 [°] | 2.5 | |||
j | (机械挡块区域) | 115 | 137 | ||
k | (背面方向的机械挡块) | 212.4 | 253 | ||
m | 第3关节动作行程 | 150 | 120 | 150 | 120 |
n | 距底座安装面的距离 | 138 | 172 | 138 | 172 |
p | 第3关节机械挡块区域上端 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 |
q | 第3关节机械挡块区域下端 | 6.8 | 1.3 | 6.8 | 1.3 |
x | 动作禁区尺寸 (mm) | 360 | |||
y | 动作禁区尺寸 (mm) | +110(背面方向无限) | -79.5(背面方向无限) |
台面安装规格 – 曲臂
符号 | 描述 |
---|---|
A | 第3关节中心 |
B | 动作范围 |
C | 最大区域 |
D | 底座安装面 |
E | 到机械挡块的区域 |
GX4-A/GX4-B/GX4-C351*-L GX4-A/GX4-B/GX4-C351*B-L | GX4-A/GX4-B/GX4-C351*-R GX4-A/GX4-B/GX4-C351*B-R | ||||
---|---|---|---|---|---|
S, E | C | S, E | C | ||
a | 第1机械臂+第2机械臂长度 (mm) | 350 | |||
b | 第1机械臂长度 (mm) | 220 | |||
c | 第2机械臂长度 (mm) | 130 | |||
d / d’ | 第1关节动作[°] | 165 / 110 | 110 / 165 | ||
e / e’ | 第2关节动作[°] | 165 / 120 | 160 / 120 | 120 / 165 | 120 / 160 |
f / f’ | (动作区域) | 100 / 192 | 107 / 192 | 192 / 100 | 192 / 107 |
g | (背面方向的动作区域) | 342.5 | 342.5 | ||
h / h’ | 到第1关节机械挡块的角度[°] | 3.0 / 7.0 | 7.0 / 3.0 | ||
i / i’ | 到第2关节机械挡块的角度[°] | 2.8 / 3.8 | 3.5 / 3.8 | 3.8 / 2.8 | 3.8 / 3.5 |
j / j’ | (机械挡块区域) | 97 / 183 | 102 / 183 | 183 / 97 | 183 / 102 |
k | (背面方向的机械挡块) | 345.2 | 345.2 | ||
m | 第3关节动作行程 | 150 | 120 | 150 | 120 |
n | 距底座安装面的距离 | 26 | 30 | 26 | 30 |
p | 第3关节机械挡块区域上端 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 |
q | 第3关节机械挡块区域下端 | 6.8 | 1.3 | 6.8 | 1.3 |
x | 动作禁区尺寸 (mm) | 176 | |||
y | 动作禁区尺寸 (mm) | -255 |