標準動作範圍
下列「動作範圍」圖表提供標準(最大)規格。各關節馬達受伺服控制時,關節#3(軸部)中心的最低點會在所示圖內區域中移動。
- 到機械性阻擋裝置的區域
關節#3最低點中心在各關節馬達不受伺服控制時可移動的區域。 - 機械性阻擋裝置
可設置受限制的動作範圍,讓關節#3中心的機械動作無法超出該區域。 - 最大區域
為包含手臂可能發生干擾的區域。若末端夾具的最大半徑超過60 mm,請指定「受機械性阻擋裝置限制的區域」+「末端夾具半徑」為最大區域。
臺架式安裝規格 – 直型手臂
符號 | 描述 |
---|---|
A | 關節#3中心 |
B | 動作範圍 |
C | 最大區域 |
D | 底座安裝面 |
E | 到機械性阻擋裝置的區域 |
GX4-A/GX4-B/GX4-C251* GX4-A/GX4-B/GX4-C251*B | GX4-A/GX4-B/GX4-C301* GX4-A/GX4-B/GX4-C301*B | GX4-A/GX4-B/GX4-C351* GX4-A/GX4-B/GX4-C351*B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S, E | C | S, E | C | S, E | C | ||
a | 手臂#1+手臂#2長度(mm) | 250 | 300 | 350 | |||
b | 手臂#1長度(mm) | 120 | 170 | 220 | |||
c | 手臂#2長度 (mm) | 130 | |||||
d | 關節#1動作[°] | 140 | |||||
e | 關節#2動作[°] | 141 | 137 | 142 | 141 | 142 | |
f | (動作範圍) | 87 | 95 | 105 | 107 | 142 | |
g | (背面的動作範圍) | 221.9 | 260.2 | 298.5 | |||
h | 到關節#1機械性阻擋裝置的角度 [°] | 2.5 | |||||
i | 到關節#2機械性阻擋裝置的角度 [°] | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | ||
j | (機械性阻擋裝置區域) | 84 | 92 | 99 | 103 | 137 | |
k | (背面的機械性阻擋裝置區域) | 225.2 | 264.9 | 304.5 | |||
m | 關節#3動作行程 | 150 | 120 | 150 | 120 | 150 | 120 |
n | 底座安裝面的距離 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 |
p | 關節#3機械性阻擋裝置區域 上端 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 |
q | 關節#3機械性阻擋裝置區域 下端 | 6.8 | 1.3 | 6.8 | 1.3 | 6.8 | 1.3 |
x | 動作禁止區域尺寸(mm) | 176 | |||||
y | 動作禁止區域尺寸(mm) | +49 (背面側無限) | +66 (背面側無限) | -255 |
複合式安裝 – 直型手臂
符號 | 描述 |
---|---|
A | 關節#3中心 |
B | 動作範圍 |
C | 最大區域 |
D | 底座安裝面 |
E | 到機械性阻擋裝置的區域 |
GX4-A/GX4-B/GX4-C301*M | GX4-A/GX4-B/GX4-C351*M | ||||
---|---|---|---|---|---|
S, E | C | S, E | C | ||
a | 手臂#1+手臂#2長度(mm) | 300 | 350 | ||
b | 手臂#1長度(mm) | 170 | 220 | ||
c | 手臂#2長度 (mm) | 130 | |||
d | 關節#1動作[°] | 115 | 120 | ||
e | 關節#2動作[°] | 135 | 142 | ||
f | (動作範圍) | 121 | 142 | ||
g | (背面的動作範圍) | 210.8 | 240 | ||
h | 到關節#1機械性阻擋裝置的角度 [°] | 4.0 | |||
i | 到關節#2機械性阻擋裝置的角度 [°] | 2.5 | |||
j | (機械性阻擋裝置區域) | 115 | 137 | ||
k | (背面的機械性阻擋裝置區域) | 212.4 | 253 | ||
m | 關節#3動作行程 | 150 | 120 | 150 | 120 |
n | 底座安裝面的距離 | 138 | 172 | 138 | 172 |
p | 關節#3機械性阻擋裝置區域 上端 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 |
q | 關節#3機械性阻擋裝置區域 下端 | 6.8 | 1.3 | 6.8 | 1.3 |
x | 動作禁止區域尺寸(mm) | 360 | |||
y | 動作禁止區域尺寸(mm) | +110 (背面側無限) | -79.5 (背面側無限) |
臺架式安裝規格 – 彎式手臂
符號 | 描述 |
---|---|
A | 關節#3中心 |
B | 動作範圍 |
C | 最大區域 |
D | 底座安裝面 |
E | 到機械性阻擋裝置的區域 |
GX4-A/GX4-B/GX4-C351*-L GX4-A/GX4-B/GX4-C351*B-L | GX4-A/GX4-B/GX4-C351*-R GX4-A/GX4-B/GX4-C351*B-R | ||||
---|---|---|---|---|---|
S, E | C | S, E | C | ||
a | 手臂#1+手臂#2長度 (mm) | 350 | |||
b | 手臂#1長度 (mm) | 220 | |||
c | 手臂#2長度 (mm) | 130 | |||
d / d’ | 關節#1動作[°] | 165/110 | 110/165 | ||
e / e’ | 關節#2動作[°] | 165/120 | 160/120 | 120/165 | 120/160 |
f / f’ | (動作範圍) | 100/192 | 107/192 | 192/100 | 192/107 |
g | (背面的動作範圍) | 342.5 | 342.5 | ||
h / h’ | 到關節#1機械性阻擋裝置的角度 [°] | 3.0/7.0 | 7.0/3.0 | ||
i / i’ | 到關節#2機械性阻擋裝置的角度 [°] | 2.8/3.8 | 3.5/3.8 | 3.8/2.8 | 3.8/3.5 |
j / j’ | (機械性阻擋裝置區域) | 97/183 | 102/183 | 183/97 | 183/102 |
k | (背面的機械性阻擋裝置區域) | 345.2 | 345.2 | ||
m | 關節#3動作行程 | 150 | 120 | 150 | 120 |
n | 底座安裝面的距離 | 26 | 30 | 26 | 30 |
p | 關節#3機械性阻擋裝置區域 上端 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 |
q | 關節#3機械性阻擋裝置區域 下端 | 6.8 | 1.3 | 6.8 | 1.3 |
x | 動作禁止區域 (mm) | 176 | |||
y | 動作禁止區域 (mm) | -255 |