型号 GX8-A
a:机械臂长
45:450 mm
55:550 mm
65:650 mmb:第3关节行程
2:200 mm (GX8-A**2S*、E*)、170 mm (GX8-A**2C*、P*)
3:330 mm (GX8-A**3S*、E*)、300 mm (GX8-A**3C*、P*)c:环境规格
S:标准型(IP20相当)
E:ESD(防静电)
C:洁净型&ESD(防静电)
P:防护型:IP 65d:安装方式
□:台面安装
W:侧壁安装
R:吊顶安装e:电缆安装方向
□:标准(台面-背面出线、侧壁-向上出线、吊顶-背面出线)
B:向下出线(仅台面安装)f:标准
□:标准
-UL:UL1740认证
环境
ESD(防静电)规格:GX8-A***E*
ESD规格是指主要树脂类部件使用导电性材料或进行电镀处理等经过防静电处理的规格。
针对机械手顶端部分(工具安装部分),即使刚进行本公司基准的测量动作,也会确认到±5V或以下。
如需其它详细信息,请与当地销售商联系。
另外,请客户自行确认机器人上安装的末端夹具、配线等的静电量,然后再使用。洁净型&ESD(防静电)规格:GX8-A***C*
洁净型&ESD(防静电)规格机械手是在标准规格的基础上,抑制机械手产生的粉尘,以便在无尘室内使用的产品。防护型规格 (IP65):GX8-A***P*
防护型规格机械手是在标准规格的基础上,可在灰尘和油烟等恶劣条件下使用的产品。
支持防护等级IP65 (IEC 60529、JIS C0920)。
有关规格的详细内容,请参阅下述内容。
Appendix A: 规格表
机型一览
机械臂长 | 第3关节行程 | 环境规格 | 安装规格 | 电缆安装方向 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
450 | 200 | 标准 | 台面 | 标准 | GX8-A452S |
向下出线 | GX8-A452SB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A452SW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A452SR | |||
450 | 200 | ESD | 台面 | 标准 | GX8-A452E |
向下出线 | GX8-A452EB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A452EW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A452ER | |||
450 | 170 | 洁净型&ESD | 台面 | 标准 | GX8-A452C |
向下出线 | GX8-A452CB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A452CW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A452CR | |||
450 | 170 | 防护型 | 台面 | 标准 | GX8-A452P |
向下出线 | GX8-A452PB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A452PW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A452PR | |||
450 | 330 | 标准 | 台面 | 标准 | GX8-A453S |
向下出线 | GX8-A453SB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A453SW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A453SR | |||
450 | 330 | ESD | 台面 | 标准 | GX8-A453E |
向下出线 | GX8-A453EB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A453EW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A453ER | |||
450 | 300 | 洁净型&ESD | 台面 | 标准 | GX8-A453C |
向下出线 | GX8-A453CB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A453CW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A453CR | |||
450 | 300 | 防护型 | 台面 | 标准 | GX8-A453P |
向下出线 | GX8-A453PB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A453PW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A453PR | |||
550 | 200 | 标准 | 台面 | 标准 | GX8-A552S |
向下出线 | GX8-A552SB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A552SW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A552SR | |||
550 | 200 | ESD | 台面 | 标准 | GX8-A552E |
向下出线 | GX8-A552EB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A552EW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A552ER | |||
550 | 170 | 洁净型&ESD | 台面 | 标准 | GX8-A552C |
向下出线 | GX8-A552CB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A552CW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A552CR | |||
550 | 170 | 防护型 | 台面 | 标准 | GX8-A552P |
向下出线 | GX8-A552PB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A552PW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A552PR | |||
550 | 330 | 标准 | 台面 | 标准 | GX8-A553S |
向下出线 | GX8-A553SB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A553SW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A553SR | |||
550 | 330 | ESD | 台面 | 标准 | GX8-A553E |
向下出线 | GX8-A553EB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A553EW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A553ER | |||
550 | 300 | 洁净型&ESD | 台面 | 标准 | GX8-A553C |
向下出线 | GX8-A553CB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A553CW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A553CR | |||
550 | 300 | 防护型 | 台面 | 标准 | GX8-A553P |
向下出线 | GX8-A553PB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A553PW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A553PR | |||
650 | 200 | 标准 | 台面 | 标准 | GX8-A652S |
向下出线 | GX8-A652SB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A652SW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A652SR | |||
650 | 200 | ESD | 台面 | 标准 | GX8-A652E |
向下出线 | GX8-A652EB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A652EW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A652ER | |||
650 | 170 | 洁净型&ESD | 台面 | 标准 | GX8-A652C |
向下出线 | GX8-A652CB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A652CW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A652CR | |||
650 | 170 | 防护型 | 台面 | 标准 | GX8-A652P |
向下出线 | GX8-A652PB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A652PW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A652PR | |||
650 | 330 | 标准 | 台面 | 标准 | GX8-A653S |
向下出线 | GX8-A653SB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A653SW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A653SR | |||
650 | 330 | ESD | 台面 | 标准 | GX8-A653E |
向下出线 | GX8-A653EB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A653EW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A653ER | |||
650 | 300 | 洁净型&ESD | 台面 | 标准 | GX8-A653C |
向下出线 | GX8-A653CB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A653CW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A653CR | |||
650 | 300 | 防护型 | 台面 | 标准 | GX8-A653P |
向下出线 | GX8-A653PB | ||||
侧壁 | 标准 | GX8-A653PW | |||
吊顶 | 标准 | GX8-A653PR |
(单位:mm)