型号 GX10-B/GX20-B
a:型号
GX10-B:GX10-B系列
GX20-B:GX20-B系列b:机械臂长
65:650 mm(仅GX10-B系列)
85:850 mm
A0:1000 mm(仅GX20-B系列)c:第3关节行程
1:180 mm (GX10-B/GX20-B**1S*)、150 mm (GX10-B/GX20-B**1C*, P*)
4:420 mm (GX10-B/GX20-B**4S*)、390 mm (GX10-B/GX20-B**4C*, P*)d:环境规格
S:标准型(IP20相当)
C:洁净型&ESD(防静电)
P:防护型:IP 65e:安装规格
□:台面安装
W:侧壁安装
R:吊顶安装
环境
洁净型&ESD(防静电)规格:GX10-B/GX20-B***C*
洁净型&ESD(防静电)规格机械手是在标准规格的基础上,抑制机械手产生的粉尘,以便在无尘室内使用的产品。
ESD规格是指主要树脂类部件使用导电性材料或进行电镀处理等经过防静电处理的规格。
针对机械手顶端部分(工具安装部分),即使刚进行本公司基准的测量动作,也会确认到±5V或以下。
如需其它详细信息,请与当地销售商联系。
另外,请客户自行确认机器人上安装的末端夹具、配线等的静电量,然后再使用。防护型规格 (IP65):GX10-B/GX20-B***P*
防护型规格机械手是在标准规格的基础上,可在灰尘和油烟等恶劣条件下使用的产品。
支持防护等级IP65 (IEC 60529、JIS C0920)。
有关规格的详细内容,请参阅下述内容。
Appendix A: 规格表
机型一览
GX10-B系列
机械臂长 | 第3关节行程 | 环境规格 | 安装规格 | 型号 |
---|---|---|---|---|
650 | 180 | 标准 | 台面 | GX10-B651S |
侧壁 | GX10-B651SW | |||
吊顶 | GX10-B651SR | |||
150 | 洁净型&ESD | 台面 | GX10-B651C | |
侧壁 | GX10-B651CW | |||
吊顶 | GX10-B651CR | |||
防护型 | 台面 | GX10-B651P | ||
侧壁 | GX10-B651PW | |||
吊顶 | GX10-B651PR | |||
420 | 标准 | 台面 | GX10-B654S | |
侧壁 | GX10-B654SW | |||
吊顶 | GX10-B654SR | |||
390 | 洁净型&ESD | 台面 | GX10-B654C | |
侧壁 | GX10-B654CW | |||
吊顶 | GX10-B654CR | |||
防护型 | 台面 | GX10-B654P | ||
侧壁 | GX10-B654PW | |||
吊顶 | GX10-B654PR | |||
850 | 180 | 标准 | 台面 | GX10-B851S |
侧壁 | GX10-B851SW | |||
吊顶 | GX10-B851SR | |||
150 | 洁净型&ESD | 台面 | GX10-B851C | |
侧壁 | GX10-B851CW | |||
吊顶 | GX10-B851CR | |||
防护型 | 台面 | GX10-B851P | ||
侧壁 | GX10-B851PW | |||
吊顶 | GX10-B851PR | |||
420 | 标准 | 台面 | GX10-B854S | |
侧壁 | GX10-B854SW | |||
吊顶 | GX10-B854SR | |||
390 | 洁净型&ESD | 台面 | GX10-B854C | |
侧壁 | GX10-B854CW | |||
吊顶 | GX10-B854CR | |||
防护型 | 台面 | GX10-B854P | ||
侧壁 | GX10-B854PW | |||
吊顶 | GX10-B854PR |
(单位:mm)
GX20-B系列
机械臂长 | 第3关节行程 | 环境规格 | 安装规格 | 型号 |
---|---|---|---|---|
850 | 180 | 标准 | 台面 | GX20-B851S |
侧壁 | GX20-B851SW | |||
吊顶 | GX20-B851SR | |||
150 | 洁净型&ESD | 台面 | GX20-B851C | |
侧壁 | GX20-B851CW | |||
吊顶 | GX20-B851CR | |||
防护型 | 台面 | GX20-B851P | ||
侧壁 | GX20-B851PW | |||
吊顶 | GX20-B851PR | |||
420 | 标准 | 台面 | GX20-B854S | |
侧壁 | GX20-B854SW | |||
吊顶 | GX20-B854SR | |||
390 | 洁净型&ESD | 台面 | GX20-B854C | |
侧壁 | GX20-B854CW | |||
吊顶 | GX20-B854CR | |||
防护型 | 台面 | GX20-B854P | ||
侧壁 | GX20-B854PW | |||
吊顶 | GX20-B854PR | |||
1000 | 180 | 标准 | 台面 | GX20-BA01S |
侧壁 | GX20-BA01SW | |||
吊顶 | GX20-BA01SR | |||
150 | 洁净型&ESD | 台面 | GX20-BA01C | |
侧壁 | GX20-BA01CW | |||
吊顶 | GX20-BA01CR | |||
防护型 | 台面 | GX20-BA01P | ||
侧壁 | GX20-BA01PW | |||
吊顶 | GX20-BA01PR | |||
420 | 标准 | 台面 | GX20-BA04S | |
侧壁 | GX20-BA04SW | |||
吊顶 | GX20-BA04SR | |||
390 | 洁净型&ESD | 台面 | GX20-BA04C | |
侧壁 | GX20-BA04CW | |||
吊顶 | GX20-BA04CR | |||
防护型 | 台面 | GX20-BA04P | ||
侧壁 | GX20-BA04PW | |||
吊顶 | GX20-BA04PR |
(单位:mm)
← 规格 型号 GX10-C/GX20-C →