型号 GX10-C/GX20-C
a:型号
GX10-C:GX10-C系列
GX20-C:GX20-C系列b:机械臂长
65:650 mm(仅GX10-C系列)
85: 850 mm
A0:1000 mm(仅GX20-C系列)c:第3关节行程
1: 180 mm (GX10-C/GX20-C**1S*), 150 mm (GX10-C/GX20-C**1C*, P*)
4: 420 mm (GX10-C/GX20-C**4S*), 390 mm (GX10-C/GX20-C**4C*, P*)d:环境规格
S:标准型(IP20相当)
C:洁净型&ESD(防静电)
P:防护型:IP 65e:安装规格
□:台面安装
W:侧壁安装
R:吊顶安装
环境
洁净型&ESD(防静电)规格:GX10-C/GX20-C***C*
洁净型&ESD(防静电)规格机械手是在标准规格的基础上,抑制机械手产生的粉尘,以便在无尘室内使用的产品。
ESD规格是指主要树脂类部件使用导电性材料或进行电镀处理等经过防静电处理的规格。
针对机械手顶端部分(工具安装部分),即使刚进行本公司基准的测量动作,也会确认到±5V或以下。
如需其它详细信息,请与当地销售商联系。
另外,请客户自行确认机器人上安装的末端夹具、配线等的静电量,然后再使用。防护型规格 (IP65):GX10-C/GX20-C***P*
防护型规格机械手是在标准规格的基础上,可在灰尘和油烟等恶劣条件下使用的产品。
支持防护等级IP65 (IEC 60529、JIS C0920)。
有关规格的详细内容,请参阅下述内容。
Appendix A: 规格表
机型一览
GX10-C系列
机械臂长 | 第3关节行程 | 环境规格 | 安装规格 | 型号 |
---|---|---|---|---|
650 | 180 | 标准 | 台面 | GX10-C651S |
壁面 | GX10-C651SW | |||
吊顶 | GX10-C651SR | |||
150 | 洁净型&ESD | 台面 | GX10-C651C | |
壁面 | GX10-C651CW | |||
吊顶 | GX10-C651CR | |||
防护型 | 台面 | GX10-C651P | ||
壁面 | GX10-C651PW | |||
吊顶 | GX10-C651PR | |||
420 | 标准 | 台面 | GX10-C654S | |
壁面 | GX10-C654SW | |||
吊顶 | GX10-C654SR | |||
390 | 洁净型&ESD | 台面 | GX10-C654C | |
壁面 | GX10-C654CW | |||
吊顶 | GX10-C654CR | |||
防护型 | 台面 | GX10-C654P | ||
壁面 | GX10-C654PW | |||
吊顶 | GX10-C654PR | |||
850 | 180 | 标准 | 台面 | GX10-C851S |
壁面 | GX10-C851SW | |||
吊顶 | GX10-C851SR | |||
150 | 洁净型&ESD | 台面 | GX10-C851C | |
壁面 | GX10-C851CW | |||
吊顶 | GX10-C851CR | |||
防护型 | 台面 | GX10-C851P | ||
壁面 | GX10-C851PW | |||
吊顶 | GX10-C851PR | |||
420 | 标准 | 台面 | GX10-C854S | |
壁面 | GX10-C854SW | |||
吊顶 | GX10-C854SR | |||
390 | 洁净型&ESD | 台面 | GX10-C854C | |
壁面 | GX10-C854CW | |||
吊顶 | GX10-C854CR | |||
防护型 | 台面 | GX10-C854P | ||
壁面 | GX10-C854PW | |||
吊顶 | GX10-C854PR |
(单位:mm)
GX20-C系列
机械臂长 | 第3关节行程 | 环境规格 | 安装规格 | 型号 |
---|---|---|---|---|
850 | 180 | 标准 | 台面 | GX20-C851S |
侧壁 | GX20-C851SW | |||
吊顶 | GX20-C851SR | |||
150 | 洁净型&ESD | 台面 | GX20-C851C | |
侧壁 | GX20-C851CW | |||
吊顶 | GX20-C851CR | |||
防护型 | 台面 | GX20-C851P | ||
侧壁 | GX20-C851PW | |||
吊顶 | GX20-C851PR | |||
420 | 标准 | 台面 | GX20-C854S | |
侧壁 | GX20-C854SW | |||
吊顶 | GX20-C854SR | |||
390 | 洁净型&ESD | 台面 | GX20-C854C | |
侧壁 | GX20-C854CW | |||
吊顶 | GX20-C854CR | |||
防护型 | 台面 | GX20-C854P | ||
侧壁 | GX20-C854PW | |||
吊顶 | GX20-C854PR | |||
1000 | 180 | 标准 | 台面 | GX20-CA01S |
侧壁 | GX20-CA01SW | |||
吊顶 | GX20-CA01SR | |||
150 | 洁净型&ESD | 台面 | GX20-CA01C | |
侧壁 | GX20-CA01CW | |||
吊顶 | GX20-CA01CR | |||
防护型 | 台面 | GX20-CA01P | ||
侧壁 | GX20-CA01PW | |||
吊顶 | GX20-CA01PR | |||
420 | 标准 | 台面 | GX20-CA04S | |
侧壁 | GX20-CA04SW | |||
吊顶 | GX20-CA04SR | |||
390 | 洁净型&ESD | 台面 | GX20-CA04C | |
侧壁 | GX20-CA04CW | |||
吊顶 | GX20-CA04CR | |||
防护型 | 台面 | GX20-CA04P | ||
侧壁 | GX20-CA04PW | |||
吊顶 | GX20-CA04PR |
(单位:mm)