型號 GX10-C/GX20-C
a: 型號
GX10-C: GX10-C系列
GX20-C: GX20-C系列b: 手臂長度
65: 650 mm (僅GX10-C系列)
85: 850 mm
A0: 1000 mm(僅GX20-C系列)c: 關節#3行程
1: 180 mm (GX10-C/GX20-C**1S*), 150 mm (GX10-C/GX20-C**1C*, P*)
4: 420 mm (GX10-C/GX20-C**4S*), 390 mm (GX10-C/GX20-C**4C*, P*)d: 環境
S: 標準 (相當於IP20)
C: 無塵室與ESD (防靜電)
P: 保護: IP 65e: 安裝規格
□: 臺架式安裝
W:壁掛式安裝
R:天吊式安裝
環境
無塵室與ESD(防靜電)規格: GX10-C/GX20-C***C*
無塵室與ESD(防靜電)規格的機械臂配備額外功能,可減少機械臂產生的灰塵且適合在無塵室環境中使用。
ESD規格是防靜電規格,例如在主要樹脂部件使用導電材料,或進行電鍍處理等。
經本公司標準測量動作後,機械臂末端部分(安裝工具部分)的帶電量仍確認為±5V以下。
如果您需要其他詳細資訊,請與供應商聯繫。
此外,請您在確認安裝在機器人上的末端夾具、配線等的帶電量後再使用。防護機型 (IP65): GX10-C/GX20-C***P*
防護機型的機械臂可在灰塵及油煙的不利條件下操作。
支援防護等級IP65(IEC 60529、JIS C0920)。
規格詳情請參閱以下內容。
Appendix A: 規格表
機型一覽
GX10-C系列
手臂長度 | 關節#3行程 | 環境規格 | 安裝規格 | 型號 |
---|---|---|---|---|
650 | 180 | 標準 | 臺架 | GX10-C651S |
壁掛 | GX10-C651SW | |||
天吊 | GX10-C651SR | |||
150 | 無塵室與ESD | 臺架 | GX10-C651C | |
壁掛 | GX10-C651CW | |||
天吊 | GX10-C651CR | |||
保護型號 | 臺架 | GX10-C651P | ||
壁掛 | GX10-C651PW | |||
天吊 | GX10-C651PR | |||
420 | 標準 | 臺架 | GX10-C654S | |
壁掛 | GX10-C654SW | |||
天吊 | GX10-C654SR | |||
390 | 無塵室與ESD | 臺架 | GX10-C654C | |
壁掛 | GX10-C654CW | |||
天吊 | GX10-C654CR | |||
保護型號 | 臺架 | GX10-C654P | ||
壁掛 | GX10-C654PW | |||
天吊 | GX10-C654PR | |||
850 | 180 | 標準 | 臺架 | GX10-C851S |
壁掛 | GX10-C851SW | |||
天吊 | GX10-C851SR | |||
150 | 無塵室與ESD | 臺架 | GX10-C851C | |
壁掛 | GX10-C851CW | |||
天吊 | GX10-C851CR | |||
保護型號 | 臺架 | GX10-C851P | ||
壁掛 | GX10-C851PW | |||
天吊 | GX10-C851PR | |||
420 | 標準 | 臺架 | GX10-C854S | |
壁掛 | GX10-C854SW | |||
天吊 | GX10-C854SR | |||
390 | 無塵室與ESD | 臺架 | GX10-C854C | |
壁掛 | GX10-C854CW | |||
天吊 | GX10-C854CR | |||
保護型號 | 臺架 | GX10-C854P | ||
壁掛 | GX10-C854PW | |||
天吊 | GX10-C854PR |
(單位: mm)
GX20-C系列
手臂長度 | 關節#3行程 | 環境規格 | 安裝規格 | 型號 |
---|---|---|---|---|
850 | 180 | 標準 | 臺架 | GX20-C851S |
壁掛 | GX20-C851SW | |||
天吊 | GX20-C851SR | |||
150 | 無塵室與ESD | 臺架 | GX20-C851C | |
壁掛 | GX20-C851CW | |||
天吊 | GX20-C851CR | |||
保護型號 | 臺架 | GX20-C851P | ||
壁掛 | GX20-C851PW | |||
天吊 | GX20-C851PR | |||
420 | 標準 | 臺架 | GX20-C854S | |
壁掛 | GX20-C854SW | |||
天吊 | GX20-C854SR | |||
390 | 無塵室與ESD | 臺架 | GX20-C854C | |
壁掛 | GX20-C854CW | |||
天吊 | GX20-C854CR | |||
保護型號 | 臺架 | GX20-C854P | ||
壁掛 | GX20-C854PW | |||
天吊 | GX20-C854PR | |||
1000 | 180 | 標準 | 臺架 | GX20-CA01S |
壁掛 | GX20-CA01SW | |||
天吊 | GX20-CA01SR | |||
150 | 無塵室與ESD | 臺架 | GX20-CA01C | |
壁掛 | GX20-CA01CW | |||
天吊 | GX20-CA01CR | |||
保護型號 | 臺架 | GX20-CA01P | ||
壁掛 | GX20-CA01PW | |||
天吊 | GX20-CA01PR | |||
420 | 標準 | 臺架 | GX20-CA04S | |
壁掛 | GX20-CA04SW | |||
天吊 | GX20-CA04SR | |||
390 | 無塵室與ESD | 臺架 | GX20-CA04C | |
壁掛 | GX20-CA04CW | |||
天吊 | GX20-CA04CR | |||
保護型號 | 臺架 | GX20-CA04P | ||
壁掛 | GX20-CA04PW | |||
天吊 | GX20-CA04PR |
(單位: mm)