型名
| 記号 | 仕様 | 番号/記号 | 数値 | 仕様/認証 |
|---|---|---|---|---|
| a | 可搬質量 | 3 | 3 kg | 共通 |
| 6 | 6 kg | |||
| b | アーム長 | 40 | 400 mm | 共通 |
| 50 | 500 mm | |||
| 60 | 600 mm | |||
| 70 | 700 mm | |||
| c | 第三関節ストローク | 1 | 150 mm | 標準仕様 |
| 120 mm | クリーン仕様、 じゃばらオプション付き | |||
| 2 | 200 mm | 標準仕様 | ||
| 170 mm | クリーン仕様、 じゃばらオプション付き | |||
| d | 環境 | S | - | 標準仕様 |
| C | - | クリーン仕様 | ||
| e | 認証 | □ | - | 標準仕様 |
| -C1 | - | 第三者認証仕様* |
仕様の詳細は、以下を参照してください。
機種一覧
| 型名 | 可搬質量 | アーム長 | 第3関節ストローク | 環境仕様 | 認証 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA3-A401S | 3 kg | 400 mm | 150 mm | 標準仕様 | 標準仕様 |
| LA3-A401C | 120 mm | クリーン仕様 | |||
| LA3-A401S-C1 | 150 mm | 標準仕様 | 第三者認証仕様* | ||
| LA3-A401C-C1 | 120 mm | クリーン仕様 | |||
| LA6-A502S | 6 kg | 500 mm | 200 mm | 標準仕様 | 標準仕様 |
| LA6-A502C | 170 mm | クリーン仕様 | |||
| LA6-A502S-C1 | 200 mm | 標準仕様 | 第三者認証仕様* | ||
| LA6-A502C-C1 | 170 mm | クリーン仕様 | |||
| LA6-A602S | 600 mm | 200 mm | 標準仕様 | 標準仕様 | |
| LA6-A602C | 170 mm | クリーン仕様 | |||
| LA6-A602S-C1 | 200 mm | 標準仕様 | 第三者認証仕様* | ||
| LA6-A602C-C1 | 170 mm | クリーン仕様 | |||
| LA6-A702S | 700 mm | 200 mm | 標準仕様 | 標準仕様 | |
| LA6-A702C | 170 mm | クリーン | |||
| LA6-A702S-C1 | 200 mm | 標準仕様 | 第三者認証仕様* | ||
| LA6-A702C-C1 | 170 mm | クリーン仕様 |
* 「第三者認証仕様」とは、第三者機関による安全規格認証を取得した仕様を総称しています。なお、具体的な取得認証については販売元までお問い合わせください。