型号
| 符号 | 规格 | 符号 | 数值 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| a | 有效负载 | 3 | 3 kg | 通用 |
| 6 | 6 kg | |||
| b | 机械臂长度 | 40 | 400 mm | 通用 |
| 50 | 500 mm | |||
| 60 | 600 mm | |||
| 70 | 700 mm | |||
| c | 第3关节行程 | 1 | 150 mm | 标准规格 |
| 120 mm | 洁净型规格 带上波纹管 | |||
| 2 | 200 mm | 标准规格 | ||
| 170 mm | 洁净型规格 带上波纹管 | |||
| d | 环境 | S | - | 标准规格 |
| C | - | 洁净型规格 | ||
| e | 规格 | □ | - | 标准规格 |
| -C1 | - | 第三方认证规格* |
有关规格的详细信息,请参阅下述内容。
机型一览
| 型号 | 有效负载 | 机械臂长度 | 第3关节行程 | 环境规格 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA3-A401S | 3 kg | 400 mm | 150 mm | 标准规格 | 标准规格 |
| LA3-A401C | 120 mm | 洁净型规格 | |||
| LA3-A401S-C1 | 150 mm | 标准规格 | 第三方认证规格* | ||
| LA3-A401C-C1 | 120 mm | 洁净型规格 | |||
| LA6-A502S | 6 kg | 500 mm | 200 mm | 标准规格 | 标准规格 |
| LA6-A502C | 170 mm | 洁净型规格 | |||
| LA6-A502S-C1 | 200 mm | 标准规格 | 第三方认证规格* | ||
| LA6-A502C-C1 | 170 mm | 洁净型规格 | |||
| LA6-A602S | 600 mm | 200 mm | 标准规格 | 标准规格 | |
| LA6-A602C | 170 mm | 洁净型规格 | |||
| LA6-A602S-C1 | 200 mm | 标准规格 | 第三方认证规格* | ||
| LA6-A602C-C1 | 170 mm | 洁净型规格 | |||
| LA6-A702S | 700 mm | 200 mm | 标准规格 | 标准规格 | |
| LA6-A702C | 170 mm | 洁净型 | |||
| LA6-A702S-C1 | 200 mm | 标准规格 | 第三方认证规格* | ||
| LA6-A702C-C1 | 170 mm | 洁净型规格 |
* “第三方认证规格”是指已由第三方机构获得的安全规格认证的统称。请联系销售商了解具体的获取认证。