Intervallo di movimento standard
Intervallo di movimento
I seguenti schemi dell'“intervallo di movimento” illustrano le specifiche standard (massime). Quando ciascun motore del giunto è servocomandato, il centro del punto più basso del giunto n. 3 (dell'albero) si sposta entro le aree rappresentate in figura.
Area limitata da un arresto meccanico
Area in cui il centro del punto più basso del giunto n. 3 può essere spostato quando il motore di ogni giunto non è servocomandato.
Arresto meccanico
Un arresto che definisce l'intervallo di movimento assoluto del braccio.
Intervallo massimo
Area che contiene la massima estensione dei bracci. Se il raggio massimo dell'end effector è superiore a 60 mm, aggiungere l'“area limitata dall'arresto meccanico” e il “raggio dell'end effector” come area massima.
| A | Centro del giunto n. 3 |
| B | Intervallo di movimento |
| C | Intervallo massimo |
| D | Superficie di montaggio della base |
| E | Area limitata da un arresto meccanico |
| LS14-C60\ ** | LS14-C70\ ** | LS14-C70** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| a | Braccio n. 1 + Braccio n. 2 [mm] | 600 | 700 | 800 | |
| b | Lunghezza del braccio n. 1 [mm] | 225 | 325 | 425 | |
| c | Lunghezza del braccio n. 2 [mm] | 375 | |||
| d | Intervallo di movimento giunto n. 1 [°] | 132 | |||
| e | Intervallo di movimento giunto n. 2 [°] | 150 | |||
| f | (Intervallo di movimento) | 212,4 | 187,5 | 212,6 | |
| g | (Intervallo di movimento del lato posteriore) | 525,6 | 592,5 | 659,4 | |
| h | (Intervallo di movimento giunto n. 3) | LS14-C**2S | 200 | ||
| LS14-C**3S | 300 | ||||
| LS14-C**2C | 170 | ||||
| LS14-C**3C | 270 | ||||
| i | (Distanza dalla superficie di montaggio della base) | LS14-C**2\ * | 53 | ||
| LS14-C**3\ * | 153 | ||||
| j | (Area di arresto meccanico del giunto n. 3, terminale superiore) | Modello standard | 6 | ||
| Specifiche per camera bianca | 1 | ||||
| k | (Area di arresto meccanico del giunto n. 3, terminale inferiore) | 5,5 | |||
| m | Area proibita lato posteriore Y | Modello standard | 430 | 310 | 260 |
| Specifiche per camera bianca | 430 | ||||
| n | Area proibita lato posteriore X | Modello standard | 240 | 250 | 240 |
| Specifiche per camera bianca | 290 | ||||
Specifiche per ambiente standard e camera bianca