Intervallo di movimento standard
Intervallo di movimento
I seguenti schemi dell'“intervallo di movimento” illustrano le specifiche standard (massime). Quando ciascun motore del giunto è servocomandato, il centro del punto più basso del giunto n. 3 (dell'albero) si sposta entro le aree rappresentate in figura.
Area limitata da un arresto meccanico
Area in cui il centro del punto più basso del giunto n. 3 può essere spostato quando il motore di ogni giunto non è servocomandato.
Arresto meccanico
Un arresto che definisce l'intervallo di movimento assoluto del braccio.
Intervallo massimo
Area che contiene la massima estensione dei bracci. Se il raggio massimo dell'end effector è superiore a 60 mm, aggiungere l'“area limitata dall'arresto meccanico” e il “raggio dell'end effector” come area massima.
| A | Centro del giunto n. 3 |
| B | Intervallo di movimento |
| C | Intervallo massimo |
| D | Superficie di montaggio della base |
| E | Area limitata da un arresto meccanico |
| LS20-C804 * | LS20-CA04* | |||
|---|---|---|---|---|
| a | Braccio n. 1 + Braccio n. 2 [mm] | 800 | 1000 | |
| b | Lunghezza del braccio n. 1 [mm] | 350 | 550 | |
| c | Lunghezza del braccio n. 2 [mm] | 450 | ||
| d | Intervallo di movimento giunto n. 1 [°] | 132 | ||
| e | Intervallo di movimento giunto n. 2 [°] | 152 | ||
| f | (Intervallo di movimento) | 216,5 | 260,7 | |
| g | (Intervallo di movimento del lato posteriore) | 684,2 | 818 | |
| h | (Intervallo di movimento giunto n. 3) | Modello standard | 420 | |
| Specifiche per camera bianca | 390 | |||
| i | (Distanza dalla superficie di montaggio della base) | Modello standard | 26,5 | |
| Specifiche per camera bianca | 33,7 | |||
| j | (Area di arresto meccanico del giunto n. 3, terminale superiore) | Modello standard | 6,5 | |
| Specifiche per camera bianca | 3,2 | |||
| k | (Area di arresto meccanico del giunto n. 3, terminale inferiore) | Modello standard | 8,5 | |
| Specifiche per camera bianca | 1,3 | |||
| m | Area proibita lato posteriore X | Modello standard | 340 | 265 |
| Specifiche per camera bianca | 340 | 265 | ||
| n | Area proibita lato posteriore X | Modello standard | 400 | 290 |
| Specifiche per camera bianca | 400 | 330 | ||
Specifiche per ambiente standard e camera bianca