Alcance padrão de movimento
Alcance de movimento
Os seguintes diagramas de "alcance de movimento" mostram a especificação padrão (máxima). Quando cada motor de Junta está sob servocontrolo, o centro do ponto mais baixo da Junta #3 (veio) move-se nas áreas mostradas na figura.
Área limitada por uma paragem mecânica
A área onde o ponto mais baixo do centro da Junta #3 pode ser movido quando cada motor da junta não está sob servocontrolo.
Paragem mecânica
Um batente que define o intervalo de movimento absoluto do braço.
Alcance máximo
A área que contém o alcance máximo dos braços. Se o raio máximo do manipulador terminal for superior a 60 mm, adicione a "Área limitada por uma paragem mecânica" e o "raio do manipulador terminal" como a área máxima.
| A | Centro da Junta #3 |
| B | Alcance de movimento |
| C | Alcance máximo |
| D | Face de montagem da base |
| E | Área limitada por uma paragem mecânica |
| LS20-C804 * | LS20-CA04* | |||
|---|---|---|---|---|
| a | Braço #1 + Braço #2 [mm] | 800 | 1000 | |
| b | Comprimento do braço 1 [mm] | 350 | 550 | |
| c | Comprimento do braço 2 [mm] | 450 | ||
| d | Alcance de movimento da Junta #1 [°] | 132 | ||
| e | Alcance de movimento da Junta #2 [°] | 152 | ||
| f | (Alcance de movimento) | 216,5 | 260,7 | |
| g | (Alcance de movimento do lado posterior) | 684,2 | 818 | |
| h | (Alcance de movimento da Junta #3) | Modelo padrão | 420 | |
| Especificação de sala limpa | 390 | |||
| i | (Distância a partir da face de montagem da base) | Modelo padrão | 26,5 | |
| Especificação de sala limpa | 33,7 | |||
| j | (Área de paragem mecânica da Junta #3, terminal superior) | Modelo padrão | 6,5 | |
| Especificação de sala limpa | 3,2 | |||
| k | (Área de paragem mecânica da Junta #3, terminal inferior) | Modelo padrão | 8,5 | |
| Especificação de sala limpa | 1,3 | |||
| m | Área proibida do lado traseiro X | Modelo padrão | 340 | 265 |
| Especificação de sala limpa | 340 | 265 | ||
| n | Área proibida do lado traseiro X | Modelo padrão | 400 | 290 |
| Especificação de sala limpa | 400 | 330 | ||
Especificação de ambiente padrão e sala limpa